«Динамо Мн»
г. Минск
Тренер:
Квартальнов Дмитрий
15086
зрителей
МКСК «Минск-Арена», г. Минск
Статистика матча
2:3
Шайбы в большинстве
0
1
Шайбы в меньшинстве
0
0
Количество полученных численных преимуществ
2
3
Выигранные вбрасывания
36
25
Штрафное время
6
4
Броски по воротам
36
26
«ХК Сочи»
г. Сочи
Тренер:
Зубов Сергей
Главные судьи:
5. Дударов Александр , 14. Лазарев Глеб
Линейные судьи:
58. Колясников Илья , 64. Поляков Никита А.
«Динамо Мн»
г. Минск
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
00:23
УДАЛЕНИЕ
Задержка соперника
23.Мачулин Василий
2 минуты / 00:23 - 02:23
Задержка соперника
19.Дюбе Диллон
2 минуты / 02:00 - 04:00
02:00
УДАЛЕНИЕ
Второй период
Подножка
13.Мороз Вадим
49 секунд / 33:13 - 34:02
33:13
УДАЛЕНИЕ
34:02
ГОЛ!!!
Третий период
Толчок клюшкой
69.Ковгореня Тимофей
2 минуты / 54:49 - 56:49
54:49
УДАЛЕНИЕ
56:03
УДАЛЕНИЕ
Задержка клюшкой
41.Биттен Уильям
2 минуты / 56:03 - 58:03
59:54
ГОЛ!!!
Гол в равенстве
41.Биттен Уильям(11)
«Динамо Мн»
г. Минск
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
1-период 2-период 3-период
Броски по воротам
1-период 2-период 3-период
0 0 2
Шайбы
1 1 1
6 14 16
Броски по воротам
10 9 7
0% 0% 12.5%
% Реализации бросков
10% 11.11% 14.29%
1-период 2-период 3-период
Командная статистика
1-период 2-период 3-период
3 6 1
Силовые приемы
6 5 3
6 5 2
Блокированные броски
4 7 10
03:40 06:04 06:13
Время в атаке
04:04 04:18 02:25
«Динамо Мн»
г. Минск
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
94 Демченко Василий 1 3 3.01 59:54 23 88.5 0
39 Тихомиров Андрей 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
5 Хэмилтон Роберт 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
18 Хенкель Кристиан 1 0 0 0 0 0 0 0 -
61 Уэлле Ксавье 1 0 1 1 1 0 0 0 -
10 Мелош Николас 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
33 Лайл Брэйди 1 0 0 0 0 0 0 0 -
69 Ковгореня Тимофей 1 0 0 0 0 2 0 0 -
79 Гросс Джордан 1 0 1 1 2 0 0 0 -
27 Брук Джошуа 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
81 Пинчук Виталий 1 0 1 1 1 0 17 11 64.7
87 Шипачёв Вадим 1 1 0 1 0 0 16 8 50.0
83 Волков Александр В. 1 0 1 1 0 0 0 0 -
7 Энэс Сэм 1 1 0 1 1 0 0 0 -
67 Бориков Егор 1 0 0 0 1 0 0 0 -
19 Дюбе Диллон 1 0 0 0 -1 2 0 0 -
34 Кузнецов Сергей С. 1 0 0 0 0 0 0 0 -
9 Липский Даниил А. 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
13 Мороз Вадим 1 0 0 0 0 2 0 0 -
23 Стась Андрей 1 0 0 0 0 0 13 8 61.5
71 Тирни Кристофер 1 0 0 0 -1 0 15 9 60.0
80 Усов Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
35 Волохин Евгений 1 2 2.00 59:57 34 94.4 0
85 Тулинов Никита 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
73 Тришин Аким 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
23 Мачулин Василий 1 0 0 0 1 2 0 0 -
26 Манухов Роман 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
88 Корягин Глеб 1 0 0 0 0 0 0 0 -
64 Грэм Джесси 1 1 0 1 -1 0 0 0 -
11 Волков Артём А. 1 0 0 0 1 0 0 0 -
38 Баклашёв Никита 1 0 1 1 1 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
97 Сероух Даниил 1 0 1 1 -1 0 6 1 16.7
15 Уткин Дмитрий А. 1 1 0 1 0 0 8 3 37.5
91 Кузнецов Артемий А. 1 0 1 1 0 0 0 0 -
41 Биттен Уильям 1 1 0 1 1 2 3 1 33.3
95 Яремчук Александр 1 0 0 0 1 0 18 6 33.3
84 Швырёв Игорь 1 0 0 0 0 0 7 5 71.4
93 Хохлачёв Александр 1 0 0 0 1 0 0 0 -
87 Хафизов Тимур 1 0 0 0 0 0 7 5 71.4
34 Попов Сергей С. 1 0 0 0 -1 0 8 3 37.5
79 Никонов Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 -
67 Гараев Амир 1 0 0 0 -1 0 1 0 0.0
9 Венгрыжановский Денис 1 0 0 0 0 0 3 1 33.3
19 Авершин Данил 1 0 0 0 0 0 0 0 -
«Динамо Мн»
г. Минск
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
94 Демченко Василий 26 3 88.5 3.01 59:54
39 Тихомиров Андрей 0 0 - - -
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
35 Волохин Евгений 36 2 94.4 2.00 59:57
85 Тулинов Никита 0 0 - - -
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
79 Гросс Джордан 0 1 1 2 0
61 Уэлле Ксавье 0 1 1 1 0
27 Брук Джошуа 0 0 0 -1 0
69 Ковгореня Тимофей 0 0 0 0 2
33 Лайл Брэйди 0 0 0 0 0
10 Мелош Николас 0 0 0 -1 0
18 Хенкель Кристиан 0 0 0 0 0
5 Хэмилтон Роберт 0 0 0 -1 0
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
64 Грэм Джесси 1 0 1 -1 0
38 Баклашёв Никита 0 1 1 1 0
73 Тришин Аким 0 0 0 -1 0
23 Мачулин Василий 0 0 0 1 2
26 Манухов Роман 0 0 0 -1 0
88 Корягин Глеб 0 0 0 0 0
11 Волков Артём А. 0 0 0 1 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
81 Пинчук Виталий 0 1 1 1 0
87 Шипачёв Вадим 1 0 1 0 0
83 Волков Александр В. 0 1 1 0 0
7 Энэс Сэм 1 0 1 1 0
67 Бориков Егор 0 0 0 1 0
19 Дюбе Диллон 0 0 0 -1 2
34 Кузнецов Сергей С. 0 0 0 0 0
9 Липский Даниил А. 0 0 0 -1 0
13 Мороз Вадим 0 0 0 0 2
23 Стась Андрей 0 0 0 0 0
71 Тирни Кристофер 0 0 0 -1 0
80 Усов Илья 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
97 Сероух Даниил 0 1 1 -1 0
15 Уткин Дмитрий А. 1 0 1 0 0
91 Кузнецов Артемий А. 0 1 1 0 0
41 Биттен Уильям 1 0 1 1 2
95 Яремчук Александр 0 0 0 1 0
84 Швырёв Игорь 0 0 0 0 0
93 Хохлачёв Александр 0 0 0 1 0
87 Хафизов Тимур 0 0 0 0 0
34 Попов Сергей С. 0 0 0 -1 0
79 Никонов Андрей 0 0 0 0 0
67 Гараев Амир 0 0 0 -1 0
9 Венгрыжановский Денис 0 0 0 0 0
19 Авершин Данил 0 0 0 0 0

По данной игре еще нет информации

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025