«ЦСКА»
г. Москва
Тренер:
Никитин Игорь
1693
зрителей
МСК «ЦСКА Арена», г. Москва
Статистика матча
3:1
Шайбы в большинстве
0
0
Шайбы в меньшинстве
1
0
Количество полученных численных преимуществ
1
3
Выигранные вбрасывания
28
14
Штрафное время
6
2
Броски по воротам
23
14
«ХК Сочи»
г. Сочи
Тренер:
Андриевский Александр
Главные судьи:
Ромасько Евгений , Спирин Виктор
Линейные судьи:
Горденко Константин , Сысуев Александр
«ЦСКА»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
11:20
УДАЛЕНИЕ
Подножка
93.Шмелёв Сергей
2 минуты / 11:20 - 13:20
Второй период
Задержка соперника
87.Светлаков Андрей
2 минуты / 26:08 - 28:08
26:08
УДАЛЕНИЕ
Третий период
Гол в равенстве
37.Робинсон Мэт(1)
40:31
ГОЛ!!!
Толчок клюшкой
35.Коростелёв Никита
2 минуты / 42:18 - 44:18
42:18
УДАЛЕНИЕ
Задержка соперника
37.Робинсон Мэт
2 минуты / 56:36 - 58:36
56:36
УДАЛЕНИЕ
«ЦСКА»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
1-период 2-период 3-период
Броски по воротам
1-период 2-период 3-период
0 1 2
Шайбы
0 1 0
8 8 7
Броски по воротам
3 6 5
0% 12.5% 28.57%
% Реализации бросков
0% 16.67% 0%
1-период 2-период 3-период
Командная статистика
1-период 2-период 3-период
1 1 3
Силовые приемы
1 3 2
4 7 9
Блокированные броски
7 5 4
05:04 04:03 02:32
Время в атаке
01:05 03:19 04:33
«ЦСКА»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
39 Шарыченков Александр 1 1 1.00 60:00 13 92.9 0
29 Самойлов Александр 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
6 Дальбек Клас 1 0 1 1 1 0 0 0 -
37 Робинсон Мэт 1 1 0 1 2 2 0 0 -
88 Блажиевский Артём 1 0 0 0 1 0 0 0 -
38 Науменков Михаил 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
75 Рыков Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 -
58 Саморуков Дмитрий 1 0 0 0 2 0 0 0 -
93 Сергеев Артём М. 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
98 Мамин Максим В. 1 0 1 1 1 0 0 0 -
15 Карнаухов Павел 1 1 0 1 1 0 0 0 -
71 Окулов Константин 1 1 0 1 1 0 0 0 -
11 Андронов Сергей 1 0 0 0 1 0 15 10 66.7
77 Голдобин Николай 1 0 0 0 1 0 0 0 -
35 Коростелёв Никита 1 0 0 0 0 2 0 0 -
90 Локтионов Андрей 1 0 0 0 -1 0 11 7 63.6
52 Максимов Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 -
87 Светлаков Андрей 1 0 0 0 -1 2 7 5 71.4
9 Слепышев Антон 1 0 0 0 1 0 0 0 -
27 Соркин Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 -
78 Шалунов Максим 1 0 0 0 1 0 9 6 66.7
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
20 Третьяк Максим 0 0 - - 0 - 0
34 Лассинантти Юэль 1 3 3.06 58:49 20 87.0 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
62 Мироманов Даниил 1 0 1 1 0 0 0 0 -
19 Климонтов Константин 1 0 1 1 0 0 0 0 -
63 Солянников Георгий 1 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Рундблад Давид 1 0 0 0 -2 0 0 0 -
75 Погоришный Олег 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
52 Гордеев Михаил 1 0 0 0 0 0 0 0 -
2 Александров Юрий 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
10 Нильссон Маркус 1 1 0 1 -1 0 0 0 -
59 Юханссон Линус 1 0 0 0 -2 0 16 4 25.0
93 Шмелёв Сергей 1 0 0 0 -1 2 0 0 -
33 Точицкий Никита 1 0 0 0 -1 0 7 1 14.3
46 Руденков Игорь 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
17 Рубцов Герман 1 0 0 0 1 0 5 3 60.0
84 Петьков Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 -
72 Огирчук Даниил 1 0 0 0 0 0 0 0 -
89 Кукштель Павел 1 0 0 0 0 0 13 6 46.2
26 Карьялайнен Ере 1 0 0 0 -2 0 0 0 -
67 Гараев Амир 0 0 0 0 0 0 0 0 -
25 Галимов Ансель 1 0 0 0 1 0 0 0 -
40 Апальков Даниил 1 0 0 0 -1 0 1 0 0.0
«ЦСКА»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
39 Шарыченков Александр 14 1 92.9 1.00 60:00
29 Самойлов Александр 0 0 - - -
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
34 Лассинантти Юэль 23 3 87.0 3.06 58:49
20 Третьяк Максим 0 0 - - -
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
6 Дальбек Клас 0 1 1 1 0
37 Робинсон Мэт 1 0 1 2 2
88 Блажиевский Артём 0 0 0 1 0
38 Науменков Михаил 0 0 0 -1 0
75 Рыков Егор 0 0 0 0 0
58 Саморуков Дмитрий 0 0 0 2 0
93 Сергеев Артём М. 0 0 0 -1 0
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
62 Мироманов Даниил 0 1 1 0 0
19 Климонтов Константин 0 1 1 0 0
63 Солянников Георгий 0 0 0 0 0
7 Рундблад Давид 0 0 0 -2 0
75 Погоришный Олег 0 0 0 -1 0
52 Гордеев Михаил 0 0 0 0 0
2 Александров Юрий 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
15 Карнаухов Павел 1 0 1 1 0
71 Окулов Константин 1 0 1 1 0
11 Андронов Сергей 0 0 0 1 0
77 Голдобин Николай 0 0 0 1 0
35 Коростелёв Никита 0 0 0 0 2
90 Локтионов Андрей 0 0 0 -1 0
52 Максимов Кирилл 0 0 0 0 0
98 Мамин Максим В. 0 1 1 1 0
87 Светлаков Андрей 0 0 0 -1 2
9 Слепышев Антон 0 0 0 1 0
27 Соркин Максим 0 0 0 0 0
78 Шалунов Максим 0 0 0 1 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
10 Нильссон Маркус 1 0 1 -1 0
59 Юханссон Линус 0 0 0 -2 0
93 Шмелёв Сергей 0 0 0 -1 2
33 Точицкий Никита 0 0 0 -1 0
46 Руденков Игорь 0 0 0 -1 0
17 Рубцов Герман 0 0 0 1 0
84 Петьков Кирилл 0 0 0 0 0
72 Огирчук Даниил 0 0 0 0 0
89 Кукштель Павел 0 0 0 0 0
26 Карьялайнен Ере 0 0 0 -2 0
67 Гараев Амир 0 0 0 0 0
25 Галимов Ансель 0 0 0 1 0
40 Апальков Даниил 0 0 0 -1 0

По данной игре еще нет информации

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2023/2024