«ХК Сочи»
г. Сочи
2:7
«Авангард»
г. Омск
Первый период
Второй период
Третий период
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:7
«Авангард»
г. Омск
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Шайбы
|
3 | 1 | 3 |
8 | 15 | 6 |
Броски по воротам
|
11 | 11 | 9 |
12.5% | 6.67% | 0% |
% Реализации бросков
|
27.27% | 9.09% | 33.33% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 |
Силовые приемы
|
2 | 3 | 3 |
3 | 4 | 5 |
Блокированные броски
|
4 | 4 | 9 |
03:25 | 04:18 | 02:37 |
Время в атаке
|
03:58 | 03:15 | 04:05 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:7
«Авангард»
г. Омск
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Лассинантти Юэль | 1 | 6 | 7.30 | 49:19 | 22 | 78.6 | 0 |
20 | Третьяк Максим | 1 | 1 | 5.91 | 10:09 | 2 | 66.7 | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Батыршин Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Минеев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
62 | Мироманов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Мищенко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
90 | Седов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Погоришный Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Карьялайнен Ере | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | 5 | 35.7 |
10 | Нильссон Маркус | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | Кукштель Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 39.1 |
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Точицкий Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 40.0 |
67 | Гараев Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
79 | Квартальнов Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13 | 6 | 46.2 |
11 | Колготин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | Михайлов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Огирчук Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | Петьков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Руденков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Стрёмвалль Мальте | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Гарипов Эмиль | 1 | 2 | 2.01 | 59:35 | 27 | 93.1 | 0 |
30 | Бобков Игорь | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Чистяков Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
44 | Шарипзянов Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Покка Вилле | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | Каски Оливер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
74 | Емелин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
41 | Готовец Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Береглазов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Найт Корбэн | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.8 |
23 | Стась Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 50.0 |
89 | Потапов Алексей | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Дедунов Павел | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | Буше Рид | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
59 | Чинахов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Хохлачёв Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Толчинский Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Семёнов Кирилл Е. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 64.3 |
16 | Зернов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 15 | 7 | 46.7 |
69 | Шумаков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Костин Клим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
81 | Грицюк Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:7
«Авангард»
г. Омск
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | Карьялайнен Ере | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
|
10 | Нильссон Маркус | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
|
89 | Кукштель Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
33 | Точицкий Никита | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
67 | Гараев Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
79 | Квартальнов Данила | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
11 | Колготин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
66 | Михайлов Никита | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
72 | Огирчук Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
84 | Петьков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Руденков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
88 | Стрёмвалль Мальте | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Найт Корбэн | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
23 | Стась Андрей | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
89 | Потапов Алексей | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
|
25 | Дедунов Павел | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
48 | Буше Рид | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
|
59 | Чинахов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
93 | Хохлачёв Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
28 | Толчинский Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
94 | Семёнов Кирилл Е. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
16 | Зернов Денис | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
|
69 | Шумаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
37 | Костин Клим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
81 | Грицюк Арсений | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025