«ХК Сочи»
г. Сочи
Тренер:
Ставровский Евгений
1058
зрителей
ДС «Большой», г. Сочи
Статистика матча
2:3 ОТ
Шайбы в большинстве
1
0
Шайбы в меньшинстве
1
0
Количество полученных численных преимуществ
3
3
Выигранные вбрасывания
20
39
Штрафное время
6
6
Броски по воротам
31
38
«Динамо Мн»
г. Минск
Тренер:
Вудкрофт Крэйг
Главные судьи:
Гамалей Евгений , Одиньш Эдуард
Линейные судьи:
Головлёв Дмитрий , Савенков Артём
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мн»
г. Минск
Первый период
Удар клюшкой
41.Глотов Василий
2 минуты / 01:44 - 03:44
01:44
УДАЛЕНИЕ
06:39
УДАЛЕНИЕ
Толчок клюшкой
94.Ерёменко Владислав
43 секунды / 06:39 - 07:22
12:39
УДАЛЕНИЕ
Задержка клюшкой
21.Протас Алексей
2 минуты / 12:39 - 14:39
Второй период
Подножка
11.Колготин Дмитрий
2 минуты / 28:18 - 30:18
28:18
УДАЛЕНИЕ
Толчок на борт
7.Рундблад Давид
2 минуты / 34:16 - 36:16
34:16
УДАЛЕНИЕ
Гол в равенстве
11.Колготин Дмитрий(7)
34:42
ГОЛ!!!
Третий период
56:43
УДАЛЕНИЕ
Грубость
2.Соловьёв Илья
2 минуты / 56:43 - 58:43
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мн»
г. Минск
1-период 2-период 3-период
Броски по воротам
1-период 2-период 3-период
1 1 0
Шайбы
1 0 1
10 15 5
Броски по воротам
9 9 14
10% 6.67% 0%
% Реализации бросков
11.11% 0% 7.14%
1-период 2-период 3-период
Командная статистика
1-период 2-период 3-период
4 2 5
Силовые приемы
5 2 2
4 2 6
Блокированные броски
3 4 1
03:05 02:34 02:56
Время в атаке
03:48 03:56 03:26
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мн»
г. Минск
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
20 Третьяк Максим 1 3 2.85 63:16 35 92.1 0
48 Красиков Алексей 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
7 Рундблад Давид 1 0 1 1 -1 2 0 0 -
2 Александров Юрий 1 0 0 0 0 0 0 0 -
57 Батыршин Рафаэль 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
56 Валенцов Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 -
47 Мищенко Иван 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
75 Погоришный Олег 1 0 0 0 0 0 0 0 -
90 Седов Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
81 Феоктистов Никита 1 0 1 1 0 0 1 0 0.0
11 Колготин Дмитрий 1 1 0 1 0 2 0 0 -
93 Шмелёв Сергей 1 1 0 1 -2 0 0 0 -
25 Галимов Ансель 1 0 0 0 1 0 0 0 -
67 Гараев Амир 1 0 0 0 0 0 0 0 -
41 Глотов Василий 1 0 0 0 -1 2 4 1 25.0
26 Карьялайнен Ере 1 0 0 0 0 0 4 0 0.0
68 Курбатов Владислав 1 0 0 0 0 0 12 4 33.3
84 Петьков Кирилл 1 0 0 0 -1 0 2 0 0.0
17 Рубцов Герман 1 0 0 0 0 0 12 6 50.0
46 Руденков Игорь 1 0 0 0 0 0 0 0 -
33 Точицкий Никита 1 0 0 0 -2 0 16 9 56.2
49 Шэн Павел 1 0 0 0 -1 0 8 0 0.0
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
38 Фурх Доминик 1 2 1.88 63:49 29 93.5 0
30 Тэйлор Дэнни 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
7 Фальковский Степан 1 1 1 2 2 0 0 0 -
73 Знахаренко Дмитрий 1 0 1 1 1 0 0 0 -
8 Шинкевич Илья 1 0 0 0 1 0 0 0 -
2 Соловьёв Илья 1 0 0 0 0 2 0 0 -
18 Колячонок Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 -
94 Ерёменко Владислав 1 0 0 0 1 2 0 0 -
28 Альмквист Адам 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
59 Митчелл Зак 1 1 1 2 2 0 16 11 68.8
21 Протас Алексей 1 0 1 1 1 2 2 0 0.0
92 Принс Шэйн 1 0 1 1 0 0 0 0 -
12 Клинкхаммер Роб 1 0 1 1 0 0 15 11 73.3
11 Горбунов Роман 1 1 0 1 1 0 7 5 71.4
25 Усов Илья 1 0 0 0 0 0 4 3 75.0
19 Паре Франсис 1 0 0 0 0 0 9 4 44.4
54 Мосалёв Денис 1 0 0 0 0 0 0 0 -
47 Когалев Александр 1 0 0 0 0 0 5 4 80.0
15 Демков Артём 1 0 0 0 0 0 0 0 -
41 Воронин Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 -
66 Варфоломеев Павел 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0
72 Алистров Владимир 1 0 0 0 1 0 0 0 -
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мн»
г. Минск
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
20 Третьяк Максим 38 3 92.1 2.85 63:16
48 Красиков Алексей 0 0 - - -
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
38 Фурх Доминик 31 2 93.5 1.88 63:49
30 Тэйлор Дэнни 0 0 - - -
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
2 Александров Юрий 0 0 0 0 0
57 Батыршин Рафаэль 0 0 0 -1 0
56 Валенцов Владислав 0 0 0 0 0
47 Мищенко Иван 0 0 0 -1 0
75 Погоришный Олег 0 0 0 0 0
90 Седов Никита 0 0 0 0 0
7 Рундблад Давид 0 1 1 -1 2
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
28 Альмквист Адам 0 0 0 -1 0
94 Ерёменко Владислав 0 0 0 1 2
18 Колячонок Владислав 0 0 0 0 0
2 Соловьёв Илья 0 0 0 0 2
8 Шинкевич Илья 0 0 0 1 0
73 Знахаренко Дмитрий 0 1 1 1 0
7 Фальковский Степан 1 1 2 2 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
81 Феоктистов Никита 0 1 1 0 0
11 Колготин Дмитрий 1 0 1 0 2
93 Шмелёв Сергей 1 0 1 -2 0
25 Галимов Ансель 0 0 0 1 0
67 Гараев Амир 0 0 0 0 0
41 Глотов Василий 0 0 0 -1 2
26 Карьялайнен Ере 0 0 0 0 0
68 Курбатов Владислав 0 0 0 0 0
84 Петьков Кирилл 0 0 0 -1 0
17 Рубцов Герман 0 0 0 0 0
46 Руденков Игорь 0 0 0 0 0
33 Точицкий Никита 0 0 0 -2 0
49 Шэн Павел 0 0 0 -1 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
59 Митчелл Зак 1 1 2 2 0
21 Протас Алексей 0 1 1 1 2
92 Принс Шэйн 0 1 1 0 0
12 Клинкхаммер Роб 0 1 1 0 0
11 Горбунов Роман 1 0 1 1 0
25 Усов Илья 0 0 0 0 0
19 Паре Франсис 0 0 0 0 0
54 Мосалёв Денис 0 0 0 0 0
47 Когалев Александр 0 0 0 0 0
15 Демков Артём 0 0 0 0 0
41 Воронин Кирилл 0 0 0 0 0
66 Варфоломеев Павел 0 0 0 0 0
72 Алистров Владимир 0 0 0 1 0

По данной игре еще нет информации

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025