«ХК Сочи»
г. Сочи
Тренер:
Ставровский Евгений
2019
зрителей
ДС «Большой», г. Сочи
Статистика матча
0:2
Шайбы в большинстве
0
0
Шайбы в меньшинстве
0
0
Количество полученных численных преимуществ
1
1
Выигранные вбрасывания
18
36
Штрафное время
2
2
Броски по воротам
17
33
«ЦСКА»
г. Москва
Тренер:
Никитин Игорь
Главные судьи:
Белов Алексей , Оскирко Юрий
Линейные судьи:
Чернышёв Александр , Шишло Дмитрий
«ХК Сочи»
г. Сочи
0:2
«ЦСКА»
г. Москва
Второй период
23:14
УДАЛЕНИЕ
Удар коленом
55.Киселевич Богдан
2 минуты / 23:14 - 25:14
Подножка
2.Александров Юрий
2 минуты / 36:09 - 38:09
36:09
УДАЛЕНИЕ
Третий период
41:08
ГОЛ!!!
Гол в равенстве
98.Мамин Максим В.(15)
41:22
ГОЛ!!!
«ХК Сочи»
г. Сочи
0:2
«ЦСКА»
г. Москва
1-период 2-период 3-период
Броски по воротам
1-период 2-период 3-период
0 0 0
Шайбы
0 0 2
1 9 7
Броски по воротам
9 9 15
0% 0% 0%
% Реализации бросков
0% 0% 13.33%
1-период 2-период 3-период
Командная статистика
1-период 2-период 3-период
10 6 4
Силовые приемы
3 1 3
3 3 3
Блокированные броски
2 3 4
01:42 02:42 02:05
Время в атаке
03:51 03:41 03:25
«ХК Сочи»
г. Сочи
0:2
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
35 Кульбаков Иван 1 2 2.00 60:00 31 93.9 0
20 Третьяк Максим 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
56 Валенцов Владислав 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
2 Александров Юрий 1 0 0 0 -1 2 0 0 -
62 Мироманов Даниил 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
47 Мищенко Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 -
75 Погоришный Олег 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
90 Седов Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Рундблад Давид 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
25 Галимов Ансель 1 0 0 0 0 0 0 0 -
22 Володин Иван 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
41 Глотов Василий 1 0 0 0 -1 0 10 4 40.0
67 Гараев Амир 1 0 0 0 0 0 0 0 -
68 Курбатов Владислав 1 0 0 0 0 0 13 2 15.4
26 Карьялайнен Ере 1 0 0 0 -1 0 12 5 41.7
17 Рубцов Герман 1 0 0 0 -1 0 1 0 0.0
11 Колготин Дмитрий 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
84 Петьков Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 -
33 Точицкий Никита 1 0 0 0 0 0 18 7 38.9
46 Руденков Игорь 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
93 Шмелёв Сергей 1 0 0 0 0 0 0 0 -
81 Феоктистов Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
31 Юханссон Ларс 1 0 0.00 59:53 17 100.0 1
39 Шарыченков Александр 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
3 Гилмор Джон 1 1 0 1 1 0 0 0 -
93 Сергеев Артём М. 1 0 0 0 0 0 0 0 -
75 Рыков Егор 1 0 0 0 0 0 0 0 -
37 Робинсон Мэт 1 0 0 0 1 0 0 0 -
55 Киселевич Богдан 1 0 0 0 0 2 0 0 -
6 Дальбек Клас 1 0 0 0 1 0 0 0 -
88 Блажиевский Артём 1 0 0 0 1 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
7 Телегин Иван 1 0 0 0 0 0 0 0 -
78 Шалунов Максим 1 0 0 0 1 0 15 6 40.0
27 Соркин Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 -
44 Сошников Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 -
22 Попов Александр А. 1 0 0 0 1 0 0 0 -
87 Светлаков Андрей 1 0 0 0 0 0 13 10 76.9
98 Мамин Максим В. 1 1 0 1 1 0 0 0 -
71 Окулов Константин 1 0 0 0 1 0 0 0 -
90 Локтионов Андрей 1 0 1 1 1 0 14 9 64.3
19 Лайпсик Брендэн 1 0 0 0 1 0 0 0 -
15 Карнаухов Павел 1 0 0 0 0 0 0 0 -
11 Андронов Сергей 1 0 0 0 0 0 12 11 91.7
76 Афанасьев Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 -
«ХК Сочи»
г. Сочи
0:2
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
35 Кульбаков Иван 33 2 93.9 2.00 60:00
20 Третьяк Максим 0 0 - - -
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
31 Юханссон Ларс 17 0 100.0 0.00 59:53
39 Шарыченков Александр 0 0 - - -
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
56 Валенцов Владислав 0 0 0 -1 0
2 Александров Юрий 0 0 0 -1 2
62 Мироманов Даниил 0 0 0 -1 0
47 Мищенко Иван 0 0 0 0 0
75 Погоришный Олег 0 0 0 -1 0
90 Седов Никита 0 0 0 0 0
7 Рундблад Давид 0 0 0 0 0
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
3 Гилмор Джон 1 0 1 1 0
93 Сергеев Артём М. 0 0 0 0 0
75 Рыков Егор 0 0 0 0 0
37 Робинсон Мэт 0 0 0 1 0
55 Киселевич Богдан 0 0 0 0 2
6 Дальбек Клас 0 0 0 1 0
88 Блажиевский Артём 0 0 0 1 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
25 Галимов Ансель 0 0 0 0 0
22 Володин Иван 0 0 0 -1 0
41 Глотов Василий 0 0 0 -1 0
67 Гараев Амир 0 0 0 0 0
68 Курбатов Владислав 0 0 0 0 0
26 Карьялайнен Ере 0 0 0 -1 0
17 Рубцов Герман 0 0 0 -1 0
11 Колготин Дмитрий 0 0 0 -1 0
84 Петьков Кирилл 0 0 0 0 0
33 Точицкий Никита 0 0 0 0 0
46 Руденков Игорь 0 0 0 -1 0
93 Шмелёв Сергей 0 0 0 0 0
81 Феоктистов Никита 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
98 Мамин Максим В. 1 0 1 1 0
78 Шалунов Максим 0 0 0 1 0
7 Телегин Иван 0 0 0 0 0
44 Сошников Никита 0 0 0 0 0
27 Соркин Максим 0 0 0 0 0
87 Светлаков Андрей 0 0 0 0 0
22 Попов Александр А. 0 0 0 1 0
71 Окулов Константин 0 0 0 1 0
90 Локтионов Андрей 0 1 1 1 0
19 Лайпсик Брендэн 0 0 0 1 0
15 Карнаухов Павел 0 0 0 0 0
76 Афанасьев Егор 0 0 0 0 0
11 Андронов Сергей 0 0 0 0 0

По данной игре еще нет информации

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025