«Динамо М»
г. Москва
Тренер:
Кудашов Алексей
1646
зрителей
«ВТБ Арена», г. Москва
Статистика матча
2:3 ОТ
Шайбы в большинстве
0
0
Шайбы в меньшинстве
0
0
Количество полученных численных преимуществ
3
2
Выигранные вбрасывания
39
17
Штрафное время
4
6
Броски по воротам
31
22
«ХК Сочи»
г. Сочи
Тренер:
Зюзин Андрей
Главные судьи:
36. Кулёв Артур , 40. Хрибик Ян
Линейные судьи:
98. Галимов Ильнур , 46. Стрельцов Евгений
«Динамо М»
г. Москва
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
03:11
ГОЛ!!!
Гол в равенстве
33.Точицкий Никита(4)
05:54
ГОЛ!!!
Гол в равенстве
33.Точицкий Никита(5)
Подножка
94.Миронов Андрей А.
2 минуты / 08:06 - 10:06
08:06
УДАЛЕНИЕ
09:09
УДАЛЕНИЕ
Задержка соперника
49.Николаев Артём
2 минуты / 09:09 - 11:09
20:00
УДАЛЕНИЕ
Подножка
67.Гараев Амир
2 минуты / 20:00 - 22:00
Второй период
Толчок клюшкой
12.Клинкхаммер Роб
2 минуты / 34:07 - 36:07
34:07
УДАЛЕНИЕ
36:12
УДАЛЕНИЕ
Опасная игра высоко поднятой клюшкой
96.Феоктистов Никита
2 минуты / 36:12 - 38:12
Овертайм
«Динамо М»
г. Москва
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
1-период 2-период 3-период
Броски по воротам
1-период 2-период 3-период
2 0 0
Шайбы
2 0 0
10 10 11
Броски по воротам
8 10 3
20% 0% 0%
% Реализации бросков
25% 0% 0%
1-период 2-период 3-период
Командная статистика
1-период 2-период 3-период
5 3 5
Силовые приемы
4 1 0
4 3 4
Блокированные броски
10 7 3
03:52 03:45 04:43
Время в атаке
02:43 02:36 01:45
«Динамо М»
г. Москва
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
60 Бочаров Иван 1 3 2.87 62:40 19 86.4 0
90 Кульбаков Иван 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
77 Белов Антон 1 0 1 1 0 0 0 0 -
27 Войнов Вячеслав 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
49 Волков Артём А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -
86 Зайцев Егор А. 1 0 0 0 0 0 0 0 -
94 Миронов Андрей А. 1 0 0 0 0 2 0 0 -
37 Педан Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 -
99 Сергеев Андрей 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
56 Игумнов Иван 1 0 1 1 1 0 0 0 -
19 О'Делл Эрик 1 0 1 1 -1 0 12 10 83.3
96 Рашевский Дмитрий 1 1 0 1 -2 0 0 0 -
12 Клинкхаммер Роб 1 0 1 1 1 2 1 1 100.0
76 Якимов Богдан 1 1 0 1 1 0 13 9 69.2
85 Ведин Антон 1 0 0 0 0 0 2 1 50.0
22 Галиев Станислав 1 0 0 0 0 0 0 0 -
25 Зайцев Олег 1 0 0 0 0 0 4 1 25.0
24 Линдберг Оскар 1 0 0 0 -1 0 11 10 90.9
31 Петунин Александр 1 0 0 0 -1 0 3 1 33.3
97 Фёдоров Артём 1 0 0 0 0 0 0 0 -
87 Шипачёв Вадим 1 0 0 0 0 0 10 6 60.0
16 Яковлев Пётр 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
45 Хелльберг Магнус 1 2 1.91 62:40 29 93.5 0
20 Третьяк Максим 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
7 Рундблад Давид 1 0 0 0 1 0 0 0 -
72 Якс Янис 1 0 0 0 0 0 0 0 -
69 Паутов Юрий 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
47 Мищенко Иван 1 0 0 0 1 0 0 0 -
37 Дыбленко Ярослав 1 0 0 0 1 0 0 0 -
3 Галенюк Данила 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
2 Александров Юрий 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
33 Точицкий Никита 1 2 0 2 2 0 15 3 20.0
49 Николаев Артём 1 1 0 1 2 2 0 0 -
57 Завгородний Дмитрий 1 0 1 1 3 0 0 0 -
96 Феоктистов Никита 1 0 0 0 -2 2 0 0 -
98 Петьков Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 -
11 Колготин Дмитрий 1 0 0 0 1 0 1 0 0.0
94 Гордин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 -
10 Жабреев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 -
97 Глотов Василий 1 0 0 0 -2 0 22 8 36.4
67 Гараев Амир 1 0 0 0 0 2 16 4 25.0
83 Бакош Мартин 1 0 0 0 -2 0 0 0 -
71 Алиев Руслан 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0
18 Авершин Данил 1 0 0 0 0 0 0 0 -
«Динамо М»
г. Москва
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
60 Бочаров Иван 22 3 86.4 2.87 62:40
90 Кульбаков Иван 0 0 - - -
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
45 Хелльберг Магнус 31 2 93.5 1.91 62:40
20 Третьяк Максим 0 0 - - -
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
77 Белов Антон 0 1 1 0 0
27 Войнов Вячеслав 0 0 0 -1 0
49 Волков Артём А. 0 0 0 0 0
86 Зайцев Егор А. 0 0 0 0 0
94 Миронов Андрей А. 0 0 0 0 2
37 Педан Андрей 0 0 0 0 0
99 Сергеев Андрей 0 0 0 0 0
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
7 Рундблад Давид 0 0 0 1 0
72 Якс Янис 0 0 0 0 0
69 Паутов Юрий 0 0 0 -1 0
47 Мищенко Иван 0 0 0 1 0
37 Дыбленко Ярослав 0 0 0 1 0
3 Галенюк Данила 0 0 0 -1 0
2 Александров Юрий 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
16 Яковлев Пётр 0 0 0 0 0
76 Якимов Богдан 1 0 1 1 0
87 Шипачёв Вадим 0 0 0 0 0
97 Фёдоров Артём 0 0 0 0 0
96 Рашевский Дмитрий 1 0 1 -2 0
31 Петунин Александр 0 0 0 -1 0
19 О'Делл Эрик 0 1 1 -1 0
24 Линдберг Оскар 0 0 0 -1 0
12 Клинкхаммер Роб 0 1 1 1 2
56 Игумнов Иван 0 1 1 1 0
25 Зайцев Олег 0 0 0 0 0
22 Галиев Станислав 0 0 0 0 0
85 Ведин Антон 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
96 Феоктистов Никита 0 0 0 -2 2
33 Точицкий Никита 2 0 2 2 0
98 Петьков Кирилл 0 0 0 0 0
49 Николаев Артём 1 0 1 2 2
11 Колготин Дмитрий 0 0 0 1 0
57 Завгородний Дмитрий 0 1 1 3 0
10 Жабреев Александр 0 0 0 0 0
94 Гордин Александр 0 0 0 0 0
97 Глотов Василий 0 0 0 -2 0
67 Гараев Амир 0 0 0 0 2
83 Бакош Мартин 0 0 0 -2 0
71 Алиев Руслан 0 0 0 0 0
18 Авершин Данил 0 0 0 0 0
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025