«Динамо Мск»
г. Москва
3:0
«ХК Сочи»
г. Сочи
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Шайбы
|
0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 8 |
Броски по воротам
|
10 | 8 | 6 |
9.09% | 7.14% | 12.5% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 0% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 |
Силовые приемы
|
6 | 2 | 3 |
9 | 4 | 5 |
Блокированные броски
|
6 | 7 | 7 |
Время в атаке
|
«Динамо Мск»
г. Москва
3:0
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Лазушин Александр | 1 | 0 | 0.00 | 60:00 | 24 | 100.0 | 1 |
- | Бочаров Иван | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Ерёменко Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Серебряков Никита | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
39 | Шарыченков Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Соловьёв Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
- | Акишин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Будкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Вишневский Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Корягин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Новак Филип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Миронов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Осипов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Орлов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Синицын Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Робинсон Мэт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Яласваара Янне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Дугин Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 57.1 |
18 | Глазачев Константин | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Жердев Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Волков Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 52.9 |
16 | Даугавиньш Каспарс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
- | Пестунов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Бойчук Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | Брюквин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Горовиков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Сопин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | Кокарев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Майоров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Марковин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Мосалёв Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Карпов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Бабенко Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Карсумс Мартиньш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Терещенко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 |
- | Алексеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Соин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46.2 |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Гаврилов Андрей | 1 | 3 | 3.01 | 59:48 | 30 | 90.9 | 0 |
- | Волков Алексей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Пёпперле Томаш | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Уитни Райан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Ярвинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Первышин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Паутов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Коледов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Дерлюк Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Морозов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | Щербина Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Крутов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.1 |
- | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9 | 3 | 33.3 |
- | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Людучин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 16.7 |
25 | Эммертон Кори | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.3 |
22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
«Динамо Мск»
г. Москва
3:0
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | Вишневский Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Акишин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Будкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
70 | Корягин Глеб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
94 | Миронов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Новак Филип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Орлов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
37 | Робинсон Мэт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Синицын Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
50 | Соловьёв Максим | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
|
46 | Яласваара Янне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Ярвинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19 | Уитни Райан | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
78 | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | Коледов Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
27 | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 | Дугин Егор | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
|
18 | Глазачев Константин | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|
13 | Жердев Николай | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
10 | Волков Константин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
16 | Даугавиньш Каспарс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
- | Пестунов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Бойчук Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
83 | Брюквин Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
- | Горовиков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Сопин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19 | Кокарев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Майоров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Марковин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мосалёв Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
97 | Карпов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Бабенко Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Карсумс Мартиньш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Терещенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Алексеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | Соин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
55 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
77 | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
8 | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
- | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13 | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
25 | Эммертон Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22 | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025