«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«ЦСКА»
г. Москва
Первый период
Второй период
Третий период
47:35
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 47:35 - 49:35
Овертайм
Буллиты
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«ЦСКА»
г. Москва
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Шайбы
|
0 | 1 | 1 |
7 | 11 | 15 |
Броски по воротам
|
10 | 12 | 11 |
0% | 9.09% | 6.67% |
% Реализации бросков
|
0% | 8.33% | 9.09% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 4 |
Силовые приемы
|
5 | 3 | 4 |
6 | 8 | 1 |
Блокированные броски
|
5 | 0 | 6 |
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 1 | 2 | 1.87 | 64:12 | 35 | 94.6 | 0 |
- | Волков Алексей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Гаврилов Андрей | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Пёпперле Томаш | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Уитни Райан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Дерлюк Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Коледов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Швиденко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Ярвинен Йоонас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Радулов Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
13 | Людучин Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 |
18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 7 | 38.9 |
46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Эммертон Кори | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 22.7 |
- | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 50.0 |
- | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | Щербина Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Морозов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Лаланд Кевин | 1 | 2 | 1.85 | 65:00 | 35 | 94.6 | 0 |
- | Шупинский Денис | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Третьяк Максим | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
90 | Сорокин Илья | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Самойлов Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Проскуряков Илья | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Галимов Станислав | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Зайцев Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Панин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Огиенко Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Немец Ондржей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Науменков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
15 | Мишарин Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Киселевич Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Егоршев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Денисов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
82 | Воробьёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Бондарев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Биллинс Чад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Радулов Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
13 | Любимов Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 46.2 |
78 | Мамин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
59 | Хьяльмарссон Симон | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | Да Коста Стефан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.7 |
- | Прохоркин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Муршак Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24 | 16 | 66.7 |
- | Артюхин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Григоренко Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 |
- | Силаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Квартальнов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
- | Игер Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Жафяров Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Жарков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Прохоров Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Телегин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Волков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Стась Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50.0 |
96 | Кузьменко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Фефелов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | Макаров Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Энгквист Андреас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Андронов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
Вратари
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | Уитни Райан | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
2 | Коледов Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
16 | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
36 | Ярвинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | Зайцев Никита | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
|
- | Панин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Огиенко Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Немец Ондржей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
38 | Науменков Михаил | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
15 | Мишарин Георгий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
55 | Киселевич Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Егоршев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | Денисов Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
82 | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Бондарев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Биллинс Чад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
29 | Радулов Игорь | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
|
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
25 | Эммертон Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
77 | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
55 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13 | Людучин Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
22 | Анисин Михаил | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
46 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|
47 | Радулов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
13 | Любимов Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
- | Коротков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Прохоркин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Прохоров Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
39 | Муршак Ян | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Никулин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Артюхин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
78 | Мамин Максим | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
7 | Телегин Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
59 | Хьяльмарссон Симон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
61 | Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Силаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Игер Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Жафяров Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Жарков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
77 | Да Коста Стефан | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
27 | Григоренко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
96 | Кузьменко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Фефелов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
86 | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Энгквист Андреас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Андронов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025