«ХК Сочи»
г. Сочи
2:6
«ЦСКА»
г. Москва
Первый период
Второй период
Третий период
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:6
«ЦСКА»
г. Москва
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Шайбы
|
3 | 0 | 3 |
7 | 13 | 3 |
Броски по воротам
|
10 | 11 | 13 |
14.29% | 7.69% | 0% |
% Реализации бросков
|
30% | 0% | 23.08% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 8 |
Силовые приемы
|
5 | 10 | 2 |
2 | 2 | 3 |
Блокированные броски
|
2 | 2 | 2 |
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:6
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 1 | 3 | 4.20 | 42:51 | 22 | 88.0 | 0 |
50 | Гаврилов Андрей | 1 | 3 | 10.50 | 17:09 | 6 | 66.7 | 0 |
- | Пёпперле Томаш | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | Уитни Райан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Дерлюк Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
2 | Коледов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Первышин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Ярвинен Йоонас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Петерссон Андре | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
17 | Крикунов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Радулов Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16 | 6 | 37.5 |
8 | Крутов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Людучин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11 | 3 | 27.3 |
55 | Морозов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14 | 6 | 42.9 |
15 | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Эммертон Кори | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13.3 |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Лаланд Кевин | 1 | 2 | 2.00 | 59:55 | 21 | 91.3 | 0 |
- | Галимов Станислав | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
90 | Сорокин Илья | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Денисов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
57 | Панин Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Немец Ондржей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Науменков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Мишарин Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Киселевич Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Зайцев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Егоршев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Бондарев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Григоренко Игорь | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 88.9 |
47 | Радулов Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | Да Коста Стефан | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 71.4 |
44 | Артюхин Евгений | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Муршак Ян | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 15 | 75.0 |
59 | Хьяльмарссон Симон | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Коротков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.5 |
18 | Жафяров Дамир | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Жарков Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Прохоркин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Мамин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
86 | Макаров Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Стась Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 10 | 71.4 |
7 | Телегин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
- | Кузьменко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Энгквист Андреас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Любимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:6
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | Киселевич Богдан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Воробьёв Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
75 | Егоршев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Науменков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Немец Ондржей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
57 | Панин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
15 | Мишарин Георгий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
9 | Бондарев Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
6 | Денисов Денис | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
22 | Зайцев Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
46 | Костицын Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
|
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
55 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
29 | Радулов Игорь | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
|
15 | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Эммертон Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22 | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
8 | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
13 | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
44 | Артюхин Евгений | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
86 | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
59 | Хьяльмарссон Симон | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
7 | Телегин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23 | Стась Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
47 | Радулов Александр | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
|
- | Прохоркин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
39 | Муршак Ян | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
- | Любимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Волков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кузьменко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Коротков Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Квартальнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Жафяров Дамир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
25 | Жарков Владимир | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Энгквист Андреас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
78 | Мамин Максим | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
77 | Да Коста Стефан | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
|
27 | Григоренко Игорь | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025