«ХК Сочи»
г. Сочи
4:3
«Динамо Мск»
г. Москва
Первый период
Второй период
Третий период
«ХК Сочи»
г. Сочи
4:3
«Динамо Мск»
г. Москва
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Шайбы
|
0 | 0 | 3 |
8 | 8 | 5 |
Броски по воротам
|
11 | 14 | 20 |
12.5% | 12.5% | 40% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 15% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 9 |
Силовые приемы
|
5 | 0 | 4 |
4 | 3 | 6 |
Блокированные броски
|
6 | 3 | 2 |
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
4:3
«Динамо Мск»
г. Москва
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барулин Константин | 1 | 3 | 3.00 | 60:00 | 42 | 93.3 | 0 |
- | Артемьев Артём | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Малевич Владимир | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Уилсон Клэй | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Мамашев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Семёнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Швиденко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Яласваара Янне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 37.5 |
64 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.5 |
49 | Максвелл Бен | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14 | 8 | 57.1 |
77 | Щербина Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Жердев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | Казионов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.3 |
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
95 | Морозов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 |
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Анисин Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
88 | Людучин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Лазушин Александр | 1 | 4 | 4.11 | 58:22 | 17 | 81.0 | 0 |
39 | Шарыченков Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Серебряков Никита | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Ерёменко Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Робинсон Мэт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Корягин Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Вишневский Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
17 | Хиетанен Юусо | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Соловьёв Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Синицын Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Осипов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Никулин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Миронов Андрей А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Волков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Баранцев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Брюквин Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
91 | Авцин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Кокарев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Карсумс Мартиньш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
- | Карпов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Алексеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Цветков Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.2 |
20 | Филатов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
79 | Тарасов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Горовиков Константин | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.9 |
- | Глазачев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Галимов Ансель | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
10 | Волков Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.7 |
12 | Бабенко Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
33 | Пестушко Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Пилипенко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Даугавиньш Каспарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Терещенко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 2 | 33.3 |
- | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Фёдоров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Игумнов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Шипов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Кайгородов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
4:3
«Динамо Мск»
г. Москва
Вратари
Вратари
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
96 | Малевич Владимир | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
- | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
- | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
52 | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16 | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Яласваара Янне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | Робинсон Мэт | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
70 | Корягин Глеб | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
|
55 | Вишневский Дмитрий | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
|
17 | Хиетанен Юусо | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
50 | Соловьёв Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
- | Синицын Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Никулин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Миронов Андрей А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
49 | Волков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Баранцев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
64 | Костицын Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
49 | Максвелл Бен | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
|
67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
88 | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
- | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
77 | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
93 | Жердев Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | Горовиков Константин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
9 | Цветков Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
83 | Брюквин Владимир | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
91 | Авцин Александр | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
- | Кокарев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Карсумс Мартиньш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Карпов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Алексеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20 | Филатов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
79 | Тарасов Даниил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Глазачев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
10 | Волков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Бабенко Юрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
33 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Пилипенко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Даугавиньш Каспарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Терещенко Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
88 | Фёдоров Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Игумнов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шипов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кайгородов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025