«ХК Сочи»
г. Сочи
1:4
«Адмирал»
г. Владивосток
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Шайбы
|
0 | 3 | 1 |
11 | 12 | 15 |
Броски по воротам
|
5 | 17 | 8 |
0% | 8.33% | 0% |
% Реализации бросков
|
0% | 17.65% | 12.5% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 3 |
Силовые приемы
|
4 | 2 | 0 |
3 | 5 | 1 |
Блокированные броски
|
7 | 6 | 5 |
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:4
«Адмирал»
г. Владивосток
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 1 | 1 | 3.00 | 20:00 | 7 | 87.5 | 0 |
- | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Барулин Константин | 1 | 3 | 4.53 | 39:46 | 19 | 86.4 | 0 |
- | Артемьев Артём | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Бернацкий Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
96 | Малевич Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Семёнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Мамашев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Пайгин Зият | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Яласваара Янне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Скачков Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
64 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
49 | Максвелл Бен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.2 |
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Жердев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15 | 8 | 53.3 |
10 | Казионов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | Казионов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17 | 8 | 47.1 |
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 3 | 50.0 |
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Щегольков Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Стельмах Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
1 | Налимов Иван | 1 | 1 | 1.00 | 60:00 | 37 | 97.4 | 0 |
31 | Бобков Игорь | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Земчёнок Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Рафиков Рушан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Осипов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Лысенко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Лисов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
12 | Космачёв Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | Конев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Ильин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Блум Джонатон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Беляков Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Бартулис Оскарс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Воронин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
55 | Подшендялов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
3 | Бут Дэвид | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Пеллетье Паскаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Мамин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.1 |
27 | Макаров Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Фисенко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 |
- | Угаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Дергунов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Горшков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Бергфорс Никлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
81 | Саюстов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 5 | 35.7 |
40 | Дугин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 46.7 |
- | Тривино Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | Кузнецов Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 40.0 |
- | Филатов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Лугин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
92 | Яковлев Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
34 | Александров Виктор | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:4
«Адмирал»
г. Владивосток
Вратари
Вратари
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
96 | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
3 | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
52 | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
8 | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Яласваара Янне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | Земчёнок Артём | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
|
- | Рафиков Рушан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Осипов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мнацян Самвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Лысенко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
60 | Лисов Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
12 | Космачёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
26 | Конев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Ильин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24 | Блум Джонатон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Беляков Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
37 | Бартулис Оскарс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
82 | Скачков Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
49 | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Жердев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
10 | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
64 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
27 | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | Бут Дэвид | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
|
92 | Яковлев Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
34 | Александров Виктор | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
55 | Подшендялов Артём | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
41 | Воронин Кирилл | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
27 | Макаров Константин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
84 | Кузнецов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
17 | Мамин Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Филатов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Угаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Тривино Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
81 | Саюстов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Пеллетье Паскаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Альшевский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Альшевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
40 | Дугин Егор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Дергунов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
61 | Горшков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11 | Фисенко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21 | Лугин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Бергфорс Никлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025