«ХК Сочи»
г. Сочи
2:4
«Динамо Мн»
г. Минск
Первый период
03:17
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 03:17 - 05:17
12:02
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 12:02 - 14:02
Второй период
Третий период
Нарушение численного состава
командный штраф
59 секунд / 59:01 - 60:00
59:01
УДАЛЕНИЕ
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:4
«Динамо Мн»
г. Минск
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Шайбы
|
0 | 2 | 2 |
9 | 9 | 6 |
Броски по воротам
|
5 | 22 | 15 |
11.11% | 11.11% | 0% |
% Реализации бросков
|
0% | 9.09% | 13.33% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Силовые приемы
|
1 | 0 | 3 |
3 | 2 | 5 |
Блокированные броски
|
2 | 3 | 1 |
03:54 | 02:34 | 01:53 |
Время в атаке
|
03:02 | 04:52 | 03:51 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:4
«Динамо Мн»
г. Минск
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 1 | 4 | 4.00 | 60:00 | 38 | 90.5 | 0 |
30 | Барулин Константин | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
23 | Мамкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
32 | Хохлов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
91 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Мироманов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Хомицкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 9 | 50.0 |
28 | Гарбатт Райан | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 17 | 4 | 23.5 |
78 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 50.0 |
72 | Цветков Алексей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.7 |
37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Уэллмэн Кейси | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
11 | Энеруд Симон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
47 | Гребенщиков Святослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Захарчук Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
27 | Щегольков Вадим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энрот Юнас | 1 | 2 | 2.00 | 60:00 | 22 | 91.7 | 0 |
94 | Карнаухов Михаил | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Хенкель Кристиан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
8 | Шинкевич Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Лисовец Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Коробов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Дюков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Граньяни Марк-Андре | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Хауден Куинтон | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 12 | 60.0 |
85 | Волков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 | 52.9 |
87 | Шарангович Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15 | 11 | 73.3 |
88 | Ковыршин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.1 |
12 | Клинкхаммер Роб | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 50.0 |
77 | Китаров Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 |
11 | Кулаков Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
13 | Дрозд Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
37 | Фонтэйн Джастин | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Степанов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
71 | Павлович Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Матерухин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Лингле Шарль | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
97 | Буйницкий Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:4
«Динамо Мн»
г. Минск
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | Цветков Алексей | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
|
27 | Щегольков Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
28 | Гарбатт Райан | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
|
47 | Гребенщиков Святослав | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
21 | Захарчук Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
78 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
81 | Коллинз Шон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
12 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
9 | Уэллмэн Кейси | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
11 | Энеруд Симон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | Фонтэйн Джастин | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
|
21 | Хауден Куинтон | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
|
12 | Клинкхаммер Роб | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
|
11 | Кулаков Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
77 | Китаров Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
87 | Шарангович Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
61 | Степанов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
71 | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28 | Матерухин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
70 | Лингле Шарль | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
|
88 | Ковыршин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13 | Дрозд Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
85 | Волков Артём | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
97 | Буйницкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025