«ХК Сочи»
г. Сочи
3:4
«Сибирь»
г. Новосибирская область
Первый период
17:33
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 17:33 - 19:33
Второй период
Задержка игры
командный штраф
15 секунд / 32:36 - 32:51
32:36
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 33:45 - 35:45
33:45
УДАЛЕНИЕ
Третий период
Овертайм
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:4
«Сибирь»
г. Новосибирская область
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Шайбы
|
0 | 3 | 0 |
8 | 16 | 15 |
Броски по воротам
|
6 | 7 | 7 |
12.5% | 6.25% | 6.67% |
% Реализации бросков
|
0% | 42.86% | 0% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 6 |
Силовые приемы
|
7 | 3 | 6 |
1 | 2 | 0 |
Блокированные броски
|
7 | 4 | 6 |
05:03 | 04:29 | 04:20 |
Время в атаке
|
02:54 | 03:32 | 02:27 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:4
«Сибирь»
г. Новосибирская область
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барулин Константин | 1 | 4 | 3.83 | 62:38 | 19 | 82.6 | 0 |
44 | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
25 | Хомицкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
66 | Воробьёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Мамкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Мироманов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Хохлов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | О'Делл Эрик | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 50.0 |
12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0 |
72 | Цветков Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.2 |
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | Юньков Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 80.0 |
47 | Гребенщиков Святослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50.0 |
81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60.0 |
16 | Томилин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
9 | Уэллмэн Кейси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Щегольков Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Салак Александр | 1 | 3 | 2.87 | 62:41 | 37 | 92.5 | 0 |
95 | Рейзвих Эдуард | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Наумов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
13 | Демидов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
16 | Полашек Адам | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Лукин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Воробьёв Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Верещагин Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Алексеев Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Бергстрём Александр | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | Шаров Александр А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 23.5 |
39 | Санников Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 |
17 | Основин Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.4 |
80 | Левицкий Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | Закриссон Патрик | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 22 | 12 | 54.5 |
26 | Энлунд Йонас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Ткаченко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Сигарёв Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
50 | Первушин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
72 | Коньков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 83.3 |
87 | Горбунов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8 | 3 | 37.5 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:4
«Сибирь»
г. Новосибирская область
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | О'Делл Эрик | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|
12 | Падакин Павел | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
72 | Цветков Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
86 | Юньков Михаил | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
47 | Гребенщиков Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
78 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
81 | Коллинз Шон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16 | Томилин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Уэллмэн Кейси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | Бергстрём Александр | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | |
|
86 | Шаров Александр А. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
39 | Санников Степан | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
|
17 | Основин Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
80 | Левицкий Игорь | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
|
19 | Закриссон Патрик | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
|
26 | Энлунд Йонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Ткаченко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
36 | Сигарёв Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
50 | Первушин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
72 | Коньков Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
87 | Горбунов Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025