«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«Ак Барс»
г. Казань
Первый период
Второй период
Нарушение численного состава
командный штраф
52 секунды / 23:16 - 24:08
23:16
УДАЛЕНИЕ
Третий период
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«Ак Барс»
г. Казань
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Шайбы
|
0 | 2 | 1 |
12 | 10 | 10 |
Броски по воротам
|
7 | 15 | 7 |
8.33% | 0% | 0% |
% Реализации бросков
|
0% | 13.33% | 14.29% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 |
Силовые приемы
|
4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 3 |
Блокированные броски
|
5 | 4 | 3 |
02:49 | 04:31 | 03:27 |
Время в атаке
|
03:11 | 03:19 | 02:53 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«Ак Барс»
г. Казань
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 1 | 3 | 3.11 | 57:53 | 26 | 89.7 | 0 |
30 | Барулин Константин | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Мамкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Йокипакка Юрки | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Полашек Адам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Хомицкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Хохлов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Чмыхов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | О'Делл Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 78.6 |
72 | Цветков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38.5 |
78 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25.0 |
81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 3 | 37.5 |
14 | Хлопотов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 2 | 22.2 |
12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
47 | Гребенщиков Святослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
37 | Лапенков Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
34 | Ларичев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Старков Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Уэллмэн Кейси | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Щегольков Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Билялов Тимур | 1 | 1 | 1.00 | 59:58 | 31 | 96.9 | 0 |
77 | Гарипов Эмиль | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Токранов Василий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Яруллин Альберт | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Охтамаа Атте | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
79 | Марков Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Сидоров Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
64 | Мусин Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | Лямкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Ландер Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5 |
55 | Ткачёв Владимир А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.3 |
15 | Свитов Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 63.6 |
97 | Потапов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46.2 |
49 | Клинкхаммер Роб | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 60.0 |
92 | Секач Иржи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
11 | Язьков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
34 | Обухов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | Лукоянов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
18 | Косов Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Кара Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Глинкин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Галиев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«Ак Барс»
г. Казань
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | Щегольков Вадим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
47 | Гребенщиков Святослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
78 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
81 | Коллинз Шон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
34 | Ларичев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19 | О'Делл Эрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
12 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Старков Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Уэллмэн Кейси | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
14 | Хлопотов Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
72 | Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
93 | Шмелёв Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | Свитов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
92 | Секач Иржи | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
34 | Обухов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
58 | Ландер Антон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
49 | Клинкхаммер Роб | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
11 | Язьков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
55 | Ткачёв Владимир А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
97 | Потапов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
89 | Лукоянов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Косов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
42 | Кара Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Глинкин Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
22 | Галиев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025