«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«ЦСКА»
г. Москва
Первый период
Второй период
Третий период
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«ЦСКА»
г. Москва
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Шайбы
|
1 | 2 | 0 |
11 | 3 | 7 |
Броски по воротам
|
16 | 12 | 4 |
0% | 33.33% | 0% |
% Реализации бросков
|
6.25% | 16.67% | 0% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 |
Силовые приемы
|
6 | 0 | 1 |
6 | 9 | 8 |
Блокированные броски
|
5 | 4 | 4 |
01:25 | 02:25 | 03:00 |
Время в атаке
|
04:40 | 04:54 | 03:46 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 1 | 3 | 3.06 | 58:51 | 29 | 90.6 | 0 |
30 | Барулин Константин | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | Блум Джонатон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Лисов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Мамкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Педан Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Чмыхов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Хомицкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50.0 |
37 | Лапенков Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Лугин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
29 | Акмальдинов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
78 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 1 | 11.1 |
34 | Ларичев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Старков Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Томилин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 |
15 | Точицкий Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60.0 |
14 | Хлопотов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15 | 3 | 20.0 |
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Сорокин Илья | 1 | 1 | 1.00 | 59:53 | 20 | 95.2 | 0 |
31 | Юханссон Ларс | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Робинсон Мэт | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
33 | Пашнин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Науменков Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Сергеев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | Нестеров Никита Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | Марченко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
88 | Блажиевский Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Плэтт Джефф | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 |
78 | Шалунов Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 63.6 |
41 | Скотт Грег | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
97 | Капризов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Шумаков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Телегин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
8 | Попугаев Никита А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Петров Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Ничушкин Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
13 | Любимов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Жарков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Григоренко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 5 | 41.7 |
11 | Андронов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.2 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
1:3
«ЦСКА»
г. Москва
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
81 | Коллинз Шон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
24 | Лугин Дмитрий | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
|
29 | Акмальдинов Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
78 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
34 | Ларичев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Старков Степан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
16 | Томилин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Хлопотов Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
93 | Шмелёв Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | Плэтт Джефф | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
78 | Шалунов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
41 | Скотт Грег | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
97 | Капризов Кирилл | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
70 | Шумаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
7 | Телегин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Попугаев Никита А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Петров Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
43 | Ничушкин Валерий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
13 | Любимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Жарков Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
21 | Григоренко Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
11 | Андронов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025