«ХК Сочи»
г. Сочи
4:1
«Амур»
г. Хабаровск
Первый период
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 10:12 - 12:12
10:12
УДАЛЕНИЕ
Второй период
37:56
УДАЛЕНИЕ
Задержка игры
командный штраф
42 секунды / 37:56 - 38:38
Третий период
41:35
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 41:35 - 43:35
«ХК Сочи»
г. Сочи
4:1
«Амур»
г. Хабаровск
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 |
Шайбы
|
0 | 0 | 1 |
3 | 18 | 8 |
Броски по воротам
|
14 | 17 | 10 |
33.33% | 16.67% | 0% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 10% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 |
Силовые приемы
|
0 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
Блокированные броски
|
3 | 5 | 5 |
01:53 | 06:18 | 04:43 |
Время в атаке
|
03:45 | 03:16 | 02:48 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
4:1
«Амур»
г. Хабаровск
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 1 | 1 | 1.00 | 59:44 | 40 | 97.6 | 0 |
30 | Барулин Константин | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Йокипакка Юрки | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Будкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
64 | Мусин Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Овитю Йоанн | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Погоришный Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Хомицкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Росен Роберт | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28.6 |
71 | Бочаров Станислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25.0 |
19 | О'Делл Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 72.7 |
10 | Старков Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
9 | Архипов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
17 | Капустин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 75.0 |
81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70.0 |
54 | Мосалёв Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
99 | Полунин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
33 | Точицкий Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 |
11 | Хлопотов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0 |
93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Аликин Евгений | 1 | 0 | 0.00 | 20:00 | 8 | 100.0 | 0 |
39 | Кашик Либор | 1 | 4 | 6.00 | 40:00 | 17 | 81.0 | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Корягин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
63 | Кондратьев Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Коларж Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Йордан Михал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
6 | Воробьёв Дмитрий С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
27 | Атюшов Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Потехин Богдан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Пьянов Валентин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 22.2 |
79 | Ушенин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 9 | 75.0 |
46 | Руденков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
80 | Зогорна Томаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
91 | Кацуба Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Железков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.6 |
78 | Заседа Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Горшков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | Голубев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
87 | Гиздатуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10 | 5 | 50.0 |
37 | Величкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
21 | Берестенников Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
4:1
«Амур»
г. Хабаровск
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
87 | Росен Роберт | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
|
71 | Бочаров Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
19 | О'Делл Эрик | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
10 | Старков Степан | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
9 | Архипов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
17 | Капустин Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
81 | Коллинз Шон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
54 | Мосалёв Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
99 | Полунин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
33 | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11 | Хлопотов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
93 | Шмелёв Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 | Потехин Богдан | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
45 | Пьянов Валентин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
79 | Ушенин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
46 | Руденков Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
80 | Зогорна Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
91 | Кацуба Станислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
13 | Железков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
78 | Заседа Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
61 | Горшков Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
19 | Голубев Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
87 | Гиздатуллин Артур | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
37 | Величкин Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
21 | Берестенников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025