«СКА»
г. Санкт-Петербург
Тренер:
Воробьёв Илья Петрович
10097
зрителей
«Ледовый Дворец», г. Санкт-Петербург
Статистика матча
3:1
Шайбы в большинстве
1
0
Шайбы в меньшинстве
0
0
Количество полученных численных преимуществ
3
1
Выигранные вбрасывания
27
30
Штрафное время
2
6
Броски по воротам
34
22
«ХК Сочи»
г. Сочи
Тренер:
Зубов Сергей Александрович
Главные судьи:
Гусев Сергей , Щенёв Роман
Линейные судьи:
Красотин Николай , Строганов Максим
«СКА»
г. Санкт-Петербург
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
03:05
УДАЛЕНИЕ
Задержка соперника
9.Архипов Дмитрий
2 минуты / 03:05 - 05:05
10:51
УДАЛЕНИЕ
Задержка клюшкой
18.Овитю Йоанн
2 минуты / 10:51 - 12:51
Подножка
96.Кузьменко Андрей
2 минуты / 16:59 - 18:59
16:59
УДАЛЕНИЕ
Второй период
26:27
УДАЛЕНИЕ
Задержка клюшкой
81.Коллинз Шон
1 минутa 28 секунд / 26:27 - 27:55
Третий период
45:26
ГОЛ!!!
«СКА»
г. Санкт-Петербург
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
1-период 2-период 3-период
Броски по воротам
1-период 2-период 3-период
1 2 0
Шайбы
0 0 1
10 16 8
Броски по воротам
5 7 10
10% 12.5% 0%
% Реализации бросков
0% 0% 10%
1-период 2-период 3-период
Командная статистика
1-период 2-период 3-период
11 2 7
Силовые приемы
3 5 3
2 4 8
Блокированные броски
3 5 2
04:19 05:18 02:46
Время в атаке
02:23 03:10 03:45
«СКА»
г. Санкт-Петербург
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
30 Шестёркин Игорь 1 1 1.00 60:00 21 95.5 0
45 Хелльберг Магнус 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
46 Гавриков Владислав 1 0 1 1 0 0 0 0 -
24 Токранов Василий 1 0 1 1 1 0 0 0 -
77 Белов Антон 1 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Земчёнок Артём 1 0 0 0 1 0 0 0 -
5 Рукавишников Роман 1 0 0 0 0 0 0 0 -
22 Сёмин Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 Херсли Патрик 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
97 Гусев Никита 1 1 0 1 1 0 0 0 -
13 Дацюк Павел 1 0 1 1 1 0 18 10 55.6
18 Дергачёв Александр 1 0 0 0 1 0 0 0 -
10 Тихонов Виктор 1 0 1 1 1 0 6 2 33.3
29 Каблуков Илья 1 1 0 1 1 0 14 8 57.1
38 Бывальцев Алексей 1 0 0 0 0 0 9 4 44.4
40 Кетов Евгений 1 0 0 0 0 0 0 0 -
78 Кручинин Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 -
96 Кузьменко Андрей 1 0 1 1 0 2 0 0 -
90 Ли Олег 1 0 0 0 0 0 0 0 -
59 Николаев Артём 1 0 0 0 0 0 0 0 -
94 Барабанов Александр 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
74 Прохоркин Николай 1 1 0 1 -1 0 10 3 30.0
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
44 Шикин Дмитрий 1 3 3.05 59:03 31 91.2 0
30 Барулин Константин 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
42 Щитов Никита 1 1 0 1 1 0 0 0 -
75 Погоришный Олег 1 0 0 0 -2 0 0 0 -
18 Овитю Йоанн 1 0 0 0 0 2 0 0 -
64 Мусин Дамир 1 0 0 0 1 0 0 0 -
5 Йокипакка Юрки 1 0 0 0 -2 0 0 0 -
7 Будкин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 -
69 Александров Денис 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
10 Старков Степан 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0
93 Шмелёв Сергей 1 0 0 0 0 0 0 0 -
33 Точицкий Никита 1 0 0 0 0 0 9 5 55.6
98 Рахимуллин Дамир 1 0 0 0 0 0 0 0 -
87 Росен Роберт 1 0 0 0 0 0 9 4 44.4
19 О'Делл Эрик 1 0 0 0 0 0 4 2 50.0
99 Полунин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 -
54 Мосалёв Денис 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0
81 Коллинз Шон 1 0 0 0 0 2 16 11 68.8
17 Капустин Кирилл 1 0 0 0 0 0 6 1 16.7
71 Бочаров Станислав 1 0 0 0 0 0 2 0 0.0
9 Архипов Дмитрий 1 0 1 1 -1 2 2 1 50.0
11 Хлопотов Вадим 1 0 0 0 -2 0 7 5 71.4
«СКА»
г. Санкт-Петербург
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
30 Шестёркин Игорь 22 1 95.5 1.00 60:00
45 Хелльберг Магнус 0 0 - - -
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
44 Шикин Дмитрий 34 3 91.2 3.05 59:03
30 Барулин Константин 0 0 - - -
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
46 Гавриков Владислав 0 1 1 0 0
24 Токранов Василий 0 1 1 1 0
77 Белов Антон 0 0 0 0 0
8 Земчёнок Артём 0 0 0 1 0
5 Рукавишников Роман 0 0 0 0 0
22 Сёмин Владислав 0 0 0 0 0
6 Херсли Патрик 0 0 0 0 0
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
42 Щитов Никита 1 0 1 1 0
75 Погоришный Олег 0 0 0 -2 0
18 Овитю Йоанн 0 0 0 0 2
64 Мусин Дамир 0 0 0 1 0
5 Йокипакка Юрки 0 0 0 -2 0
7 Будкин Александр 0 0 0 0 0
69 Александров Денис 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
96 Кузьменко Андрей 0 1 1 0 2
94 Барабанов Александр 0 0 0 -1 0
38 Бывальцев Алексей 0 0 0 0 0
97 Гусев Никита 1 0 1 1 0
13 Дацюк Павел 0 1 1 1 0
18 Дергачёв Александр 0 0 0 1 0
40 Кетов Евгений 0 0 0 0 0
29 Каблуков Илья 1 0 1 1 0
78 Кручинин Алексей 0 0 0 0 0
90 Ли Олег 0 0 0 0 0
59 Николаев Артём 0 0 0 0 0
74 Прохоркин Николай 1 0 1 -1 0
10 Тихонов Виктор 0 1 1 1 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
81 Коллинз Шон 0 0 0 0 2
9 Архипов Дмитрий 0 1 1 -1 2
93 Шмелёв Сергей 0 0 0 0 0
11 Хлопотов Вадим 0 0 0 -2 0
33 Точицкий Никита 0 0 0 0 0
10 Старков Степан 0 0 0 0 0
87 Росен Роберт 0 0 0 0 0
98 Рахимуллин Дамир 0 0 0 0 0
99 Полунин Александр 0 0 0 0 0
19 О'Делл Эрик 0 0 0 0 0
54 Мосалёв Денис 0 0 0 0 0
17 Капустин Кирилл 0 0 0 0 0
71 Бочаров Станислав 0 0 0 0 0

По данной игре еще нет информации

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025