- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барулин Константин | 53 | 24 | 103 | 2.22 | 2786:55 | 1293 | 92.6 | 4 |
44 | Шикин Дмитрий | 11 | 5 | 28 | 2.89 | 581:06 | 257 | 90.2 | 0 |
50 | Гаврилов Андрей | 5 | 1 | 9 | 2.44 | 221:30 | 81 | 90.0 | 0 |
31 | Артемьев Артём | 1 | 0 | 3 | 3.4 | 53:38 | 9 | 75.0 | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кузнецов Сергей | 33 | 0 | 8 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0 | - |
5 | Уилсон Клэй | 45 | 3 | 13 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | - |
8 | Пайгин Зият | 37 | 9 | 18 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | - |
16 | Швиденко Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | Бернацкий Сергей | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0.0 |
42 | Щитов Никита | 13 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
46 | Яласваара Янне | 57 | 0 | 6 | 6 | -3 | 57 | 0 | 0 | - |
48 | Глазков Иван | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | - |
52 | Семёнов Алексей | 44 | 0 | 6 | 6 | 6 | 87 | 0 | 0 | - |
75 | Мамашев Ренат | 53 | 5 | 16 | 21 | 15 | 56 | 0 | 0 | - |
96 | Малевич Владимир | 43 | 1 | 7 | 8 | -2 | 38 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Морозов Егор | 46 | 3 | 1 | 4 | -10 | 24 | 4 | 1 | 25.0 |
88 | Людучин Роман | 29 | 5 | 4 | 9 | -6 | 12 | 47 | 18 | 38.3 |
93 | Жердев Николай | 26 | 3 | 4 | 7 | -5 | 12 | 3 | 1 | 33.3 |
15 | Якубов Михаил | 30 | 0 | 1 | 1 | -5 | 16 | 267 | 142 | 53.2 |
77 | Щербина Александр | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 3 | 0 | 0.0 |
33 | Федин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Щегольков Вадим | 27 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.0 |
49 | Максвелл Бен | 52 | 14 | 18 | 32 | 3 | 57 | 890 | 463 | 52.0 |
67 | Казионов Дмитрий | 55 | 2 | 8 | 10 | 4 | 67 | 806 | 399 | 49.5 |
22 | Анисин Михаил | 50 | 13 | 13 | 26 | 7 | 30 | 4 | 3 | 75.0 |
12 | Счастливый Пётр | 46 | 8 | 9 | 17 | 7 | 21 | 459 | 211 | 46.0 |
64 | Костицын Андрей | 45 | 20 | 19 | 39 | 7 | 49 | 4 | 0 | 0.0 |
20 | Петерссон Андре | 45 | 22 | 22 | 44 | 8 | 26 | 8 | 5 | 62.5 |
14 | Вярн Макс | 43 | 3 | 8 | 11 | 8 | 27 | 56 | 27 | 48.2 |
18 | Игнатушкин Игорь | 58 | 12 | 20 | 32 | 9 | 18 | 1008 | 507 | 50.3 |
10 | Казионов Денис | 50 | 13 | 8 | 21 | 9 | 94 | 17 | 4 | 23.5 |
17 | Крикунов Илья | 60 | 13 | 23 | 36 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0.0 |
82 | Скачков Евгений | 51 | 14 | 16 | 30 | 16 | 14 | 63 | 29 | 46.0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025