- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барулин Константин | 4 | 0 | 7 | 3.21 | 131:13 | 45 | 86.5 | 0 |
44 | Шикин Дмитрий | 5 | 2 | 11 | 2.83 | 233:26 | 126 | 92.0 | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александров Юрий | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
23 | Воробьёв Кирилл | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Хомицкий Вадим | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Зборовский Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Рыков Егор | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Йокипакка Юрки | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 16 | 0 | 0 | - |
69 | Александров Денис | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Будкин Александр | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Пайгин Зият | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Алтыбармакян Андрей | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
10 | Старков Степан | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
71 | Бочаров Станислав | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
84 | Акмальдинов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
93 | Шмелёв Сергей | 6 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
98 | Рахимуллин Дамир | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | - |
11 | Хлопотов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 |
63 | Бакош Мартин | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 2 | 1 | 50.0 |
99 | Полунин Александр | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 66.7 |
21 | Лугин Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 12 | 4 | 33.3 |
17 | Капустин Кирилл | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 25.0 |
19 | О'Делл Эрик | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 10 | 58.8 |
33 | Точицкий Никита | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13 | 65.0 |
13 | Калетник Владислав | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 49 | 21 | 42.9 |
81 | Коллинз Шон | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 81 | 39 | 48.1 |
87 | Росен Роберт | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 86 | 56 | 65.1 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025