- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Барулин Константин | 30 | 15 | 61 | 2.12 | 1727:40 | 733 | 92.3 | 4 |
44 | Шикин Дмитрий | 32 | 10 | 77 | 2.42 | 1911:57 | 907 | 92.2 | 0 |
74 | Кочетков Пётр | 2 | 0 | 5 | 2.59 | 116:54 | 51 | 91.1 | 0 |
20 | Ахметов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | 3 | 100.0 | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Йокипакка Юрки | 59 | 10 | 14 | 24 | -3 | 10 | 0 | 0 | - |
23 | Воробьёв Кирилл | 48 | 1 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | - |
3 | Рыков Егор | 47 | 3 | 6 | 9 | -4 | 8 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 44 | 3 | 4 | 7 | -8 | 36 | 0 | 0 | - |
69 | Александров Денис | 43 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 | 0 | 0 | - |
2 | Александров Юрий | 40 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | - |
7 | Будкин Александр | 31 | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0.0 |
18 | Овитю Йоанн | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - |
8 | Пайгин Зият | 23 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
64 | Мусин Дамир | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
25 | Хомицкий Вадим | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | - |
27 | Зборовский Сергей | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
75 | Погоришный Олег | 14 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Акмальдинов Александр | 30 | 1 | 6 | 7 | -3 | 11 | 2 | 0 | 0.0 |
24 | Алтыбармакян Андрей | 38 | 2 | 4 | 6 | -5 | 14 | 9 | 1 | 11.1 |
9 | Архипов Дмитрий | 45 | 6 | 10 | 16 | 5 | 20 | 30 | 8 | 26.7 |
63 | Бакош Мартин | 22 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 11 | 4 | 36.4 |
39 | Беляев Кирилл | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
71 | Бочаров Станислав | 56 | 13 | 16 | 29 | 1 | 24 | 25 | 8 | 32.0 |
97 | Жилин Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Калетник Владислав | 36 | 4 | 3 | 7 | -4 | 12 | 335 | 151 | 45.1 |
17 | Капустин Кирилл | 39 | 4 | 6 | 10 | -6 | 8 | 135 | 55 | 40.7 |
81 | Коллинз Шон | 49 | 8 | 14 | 22 | 3 | 12 | 689 | 369 | 53.6 |
34 | Ларичев Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
21 | Лугин Дмитрий | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 66.7 |
54 | Мосалёв Денис | 28 | 3 | 2 | 5 | -4 | 10 | 4 | 0 | 0.0 |
19 | О'Делл Эрик | 61 | 22 | 17 | 39 | 10 | 52 | 471 | 257 | 54.6 |
55 | Подшендялов Артём | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
99 | Полунин Александр | 52 | 4 | 8 | 12 | -12 | 26 | 20 | 11 | 55.0 |
98 | Рахимуллин Дамир | 45 | 7 | 0 | 7 | -3 | 95 | 8 | 1 | 12.5 |
87 | Росен Роберт | 62 | 13 | 27 | 40 | 13 | 28 | 811 | 429 | 52.9 |
10 | Старков Степан | 34 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14.3 |
16 | Томилин Артём | 37 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | 332 | 147 | 44.3 |
33 | Точицкий Никита | 48 | 5 | 5 | 10 | -13 | 12 | 348 | 159 | 45.7 |
11 | Хлопотов Вадим | 25 | 1 | 1 | 2 | -4 | 8 | 162 | 76 | 46.9 |
93 | Шмелёв Сергей | 55 | 7 | 13 | 20 | 4 | 2 | 18 | 5 | 27.8 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025