- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Хомченко Павел | 26 | 7 | 63 | 2.67 | 1417:26 | 727 | 92.0 | 3 |
| 35 | Самсонов Илья | 11 | 3 | 29 | 3.21 | 542:23 | 286 | 90.8 | 1 |
| 44 | Щетилин Алексей | 10 | 1 | 26 | 3.41 | 457:10 | 253 | 90.7 | 0 |
| 31 | Рудович Павел | 1 | 0 | 5 | 17.65 | 17:56 | 13 | 72.2 | 0 |
| 20 | Неизвестный игрок | 2 | 0 | 8 | 17.78 | 27:31 | 10 | 55.6 | 0 |
| - | Тулинов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| - | Берёза Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Хёфенмайер Ноэль | 32 | 6 | 12 | 18 | -11 | 10 | 1 | 1 | 100.0 |
| 12 | Ли Кэмерон | 25 | 1 | 13 | 14 | -15 | 12 | 0 | 0 | - |
| 88 | Николаев Илья В. | 36 | 1 | 8 | 9 | 7 | 20 | 0 | 0 | - |
| 23 | Мачулин Василий | 31 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
| 11 | Волков Артём А. | 41 | 1 | 5 | 6 | -3 | 14 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | Мокрушев Данил | 13 | 0 | 3 | 3 | -5 | 14 | 0 | 0 | - |
| 74 | Орлов Михаил | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 51 | Сушко Илья | 24 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 4 | Березин Максим | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 30 | 0 | 0 | - |
| 37 | Малышев Антон О. | 29 | 0 | 1 | 1 | -14 | 17 | 0 | 0 | - |
| 56 | Иткин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 28 | Ибрагимов Семён | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федотов Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Попов Сергей С. | 40 | 9 | 13 | 22 | -10 | 9 | 13 | 6 | 46.2 |
| 77 | Гуськов Матвей | 29 | 7 | 14 | 21 | -6 | 14 | 422 | 177 | 41.9 |
| 97 | Сероух Даниил | 35 | 7 | 13 | 20 | -2 | 21 | 3 | 1 | 33.3 |
| 13 | Тянулин Артур | 26 | 4 | 14 | 18 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 71 | Эллис Макс | 17 | 8 | 9 | 17 | 2 | 10 | 6 | 1 | 16.7 |
| 41 | Биттен Уильям | 34 | 9 | 5 | 14 | -10 | 12 | 1 | 0 | 0.0 |
| 61 | Боден Жан-Кристоф | 34 | 5 | 8 | 13 | -9 | 19 | 505 | 271 | 53.7 |
| 24 | Бикмуллин Рафаэль | 25 | 4 | 7 | 11 | -4 | 20 | 270 | 107 | 39.6 |
| 87 | Хафизов Тимур | 41 | 5 | 6 | 11 | -2 | 10 | 728 | 398 | 54.7 |
| 9 | Венгрыжановский Денис | 33 | 9 | 2 | 11 | -10 | 8 | 52 | 14 | 26.9 |
| 78 | Поляков Николай П. | 31 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | - |
| 27 | Кагарлицкий Дмитрий | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| 25 | Дедунов Павел | 41 | 3 | 1 | 4 | -13 | 4 | 0 | 0 | - |
| 16 | Джозефс Трой | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 53 | 17 | 32.1 |
| 43 | Верба Марк | 13 | 2 | 0 | 2 | -10 | 8 | 0 | 0 | - |
| 55 | Аврамов Фёдор | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 15 | Уткин Дмитрий А. | 18 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 110 | 45 | 40.9 |
| 72 | Максимов Роман | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 67 | Гараев Амир | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 34 | 12 | 35.3 |
| 98 | Швырёв Игорь | 14 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 85 | 49 | 57.6 |
| 19 | Авершин Данил | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 10 | Яремчук Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 79 | Башкиров Данил | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 10 | 2 | 20.0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026