- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 26 | 10 | 63 | 2.61 | 1451:03 | 579 | 90.2 | 2 |
34 | Налимов Иван | 24 | 7 | 58 | 2.5 | 1394:00 | 596 | 91.1 | 2 |
73 | Проскуряков Илья | 18 | 4 | 34 | 2.37 | 862:56 | 327 | 90.6 | 2 |
77 | Ахметов Арсений | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 36:02 | 16 | 94.1 | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Эллис Морган | 54 | 1 | 16 | 17 | -7 | 28 | 0 | 0 | - |
2 | Александров Юрий | 61 | 5 | 15 | 20 | -3 | 30 | 0 | 0 | - |
15 | Бертильссон Симон | 52 | 2 | 10 | 12 | -10 | 16 | 0 | 0 | - |
75 | Погоришный Олег | 51 | 2 | 7 | 9 | -5 | 26 | 0 | 0 | - |
60 | Рундблад Давид | 19 | 1 | 7 | 8 | -6 | 6 | 0 | 0 | - |
47 | Петров Алексей Вл. | 50 | 1 | 6 | 7 | 3 | 80 | 0 | 0 | - |
23 | Воробьёв Кирилл | 36 | 0 | 3 | 3 | -8 | 41 | 0 | 0 | - |
5 | Абросимов Роман | 15 | 0 | 2 | 2 | -9 | 8 | 0 | 0 | - |
52 | Гордеев Михаил | 36 | 1 | 1 | 2 | -6 | 10 | 0 | 0 | - |
19 | Климонтов Константин | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | - |
12 | Назаревич Илья | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
69 | Александров Денис | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
58 | Елизаров Анатолий | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Козыркин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Яровинский Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Кожевников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Орлович-Грудков Денис | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
27 | Дугин Егор | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 31 | 14 | 45.2 |
18 | Макаренко Павел | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 111 | 39 | 35.1 |
48 | Рыбаков Александр В. | 12 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 130 | 50 | 38.5 |
43 | Капустин Кирилл | 22 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 48 | 18 | 37.5 |
14 | Соколов Константин | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | - |
17 | Крикунов Илья | 25 | 3 | 6 | 9 | -8 | 6 | 1 | 1 | 100.0 |
93 | Шмелёв Сергей | 58 | 14 | 13 | 27 | -1 | 8 | 17 | 3 | 17.6 |
54 | Мосалёв Денис | 50 | 8 | 10 | 18 | 1 | 10 | 13 | 4 | 30.8 |
24 | Лещенко Вячеслав | 15 | 2 | 0 | 2 | -8 | 10 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Старков Степан | 51 | 4 | 3 | 7 | -2 | 10 | 3 | 2 | 66.7 |
88 | Стрёмвалль Мальте | 52 | 21 | 18 | 39 | 6 | 12 | 5 | 2 | 40.0 |
98 | Рахимуллин Дамир | 20 | 2 | 1 | 3 | -4 | 12 | 0 | 0 | - |
22 | Выглазов Никита | 28 | 1 | 1 | 2 | -8 | 12 | 5 | 1 | 20.0 |
81 | Коллинз Шон | 59 | 7 | 13 | 20 | -10 | 14 | 729 | 410 | 56.2 |
33 | Точицкий Никита | 56 | 10 | 11 | 21 | -4 | 14 | 584 | 255 | 43.7 |
13 | Калетник Владислав | 28 | 2 | 4 | 6 | -7 | 16 | 253 | 105 | 41.5 |
9 | Архипов Дмитрий | 55 | 4 | 5 | 9 | -14 | 18 | 21 | 7 | 33.3 |
87 | Росен Роберт | 57 | 10 | 14 | 24 | -6 | 20 | 873 | 496 | 56.8 |
16 | Томилин Артём | 48 | 5 | 3 | 8 | -4 | 24 | 547 | 225 | 41.1 |
21 | Лугин Дмитрий | 59 | 6 | 9 | 15 | -13 | 30 | 59 | 26 | 44.1 |
96 | Алтыбармакян Андрей | 49 | 6 | 11 | 17 | -12 | 39 | 6 | 4 | 66.7 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025