Статистика

Вратари
Имя И В ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
45 Хелльберг Магнус 37 13 86 2.42 2133:37 948 91.7 5
20 Неизвестный игрок 17 4 40 3.15 763:49 304 88.4 1
1 Мышев Евгений 0 0 0 0 - 0 - 0
- Плешков Артемий 0 0 0 0 - 0 - 0
- Брызгалов Даниил 0 0 0 0 - 0 - 0
- Кузьмин Кирилл М. 0 0 0 0 - 0 - 0
Защитники
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
47 Мищенко Иван 41 8 10 18 -9 23 0 0 -
72 Якс Янис 41 6 12 18 -17 22 0 0 -
2 Александров Юрий 29 2 9 11 2 14 0 0 -
37 Дыбленко Ярослав 21 2 5 7 4 8 0 0 -
7 Рундблад Давид 42 2 4 6 2 31 0 0 -
14 Балдаев Виктор 23 1 2 3 -2 30 0 0 -
88 Камалов Никита 29 0 2 2 2 21 0 0 -
69 Паутов Юрий 14 0 2 2 2 2 0 0 -
56 Валенцов Владислав 27 1 1 2 -6 12 0 0 -
52 Зоркин Никита 37 0 2 2 -2 10 0 0 -
77 Седов Никита 9 0 1 1 1 0 0 0 -
3 Неизвестный игрок 17 0 1 1 -1 2 0 0 -
55 Крощинский Фёдор 4 0 0 0 1 4 0 0 -
54 Смирнов Егор А. 0 0 0 0 0 0 0 0 -
44 Дьяков Кирилл 2 0 0 0 -1 0 0 0 -
Нападающие
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
18 Авершин Данил 18 0 1 1 1 8 0 0 -
71 Алиев Руслан 23 1 0 1 0 0 55 20 36.4
26 Бабенко Егор 19 2 5 7 3 12 2 0 0.0
89 Баканов Андрей 24 3 1 4 -5 6 3 0 0.0
83 Бакош Мартин 36 9 7 16 -8 14 2 0 0.0
21 Вихарев Денис 16 2 6 8 -5 14 331 133 40.2
67 Гараев Амир 47 12 6 18 -5 30 695 276 39.7
97 Глотов Василий 43 13 11 24 -14 12 722 294 40.7
94 Гордин Александр 14 1 0 1 0 2 0 0 -
10 Жабреев Александр 35 2 9 11 2 4 111 45 40.5
66 Жук Артём 2 0 0 0 0 2 1 1 100.0
57 Завгородний Дмитрий 10 0 3 3 1 0 0 0 -
58 Ильин Даниил 5 0 2 2 -1 19 64 40 62.5
- Казаков Иван Е. 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 Колготин Дмитрий 30 4 4 8 -1 7 47 7 14.9
12 Котляревский Михаил 5 0 0 0 -1 0 0 0 -
50 Круглов Илья 5 0 0 0 1 0 18 6 33.3
93 Лайпон Джей Си 27 3 7 10 0 31 7 1 14.3
91 Мельниченко Кирилл 13 2 3 5 8 6 115 50 43.5
22 Морозов Иван Д. 5 1 2 3 -1 6 57 38 66.7
49 Неизвестный игрок 42 8 15 23 -1 18 6 2 33.3
98 Петьков Кирилл 47 5 9 14 -5 16 40 12 30.0
13 Пилипенко Кирилл 13 1 5 6 1 2 0 0 -
23 Ромаев Михаил 13 0 0 0 -1 2 0 0 -
46 Руденков Игорь 15 2 2 4 0 4 2 0 0.0
33 Точицкий Никита 25 8 5 13 -1 10 295 121 41.0
96 Феоктистов Никита 39 5 14 19 -8 20 3 1 33.3
16 Шэн Павел 17 1 1 2 -3 10 120 51 42.5
76 Якимов Богдан 10 3 0 3 -1 11 78 28 35.9
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025