- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Бердин Михаил | 19 | 4 | 55 | 3.26 | 1012:43 | 586 | 91.4 | 0 |
94 | Бутурлин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
82 | Бутеец Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
73 | Плешков Артемий | 15 | 1 | 41 | 3.74 | 658:27 | 387 | 90.4 | 0 |
20 | Неизвестный игрок | 41 | 5 | 132 | 3.91 | 2028:01 | 1109 | 89.4 | 0 |
1 | Мельничук Алексей | 8 | 1 | 16 | 2.59 | 371:45 | 189 | 92.2 | 0 |
- | Абдуллаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
- | Мойсевич Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
- | Бондарь Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Гормли Брэндон | 43 | 1 | 11 | 12 | -21 | 47 | 0 | 0 | - |
55 | Крощинский Фёдор | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
2 | Александров Юрий | 62 | 2 | 10 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | - |
75 | Мачулин Василий | 21 | 2 | 3 | 5 | -11 | 16 | 0 | 0 | - |
51 | Новиков Антон В. | 44 | 0 | 0 | 0 | -21 | 16 | 0 | 0 | - |
52 | Зоркин Никита | 27 | 4 | 6 | 10 | -5 | 15 | 0 | 0 | - |
79 | Неизвестный игрок | 40 | 3 | 5 | 8 | -18 | 14 | 0 | 0 | - |
3 | Пивцакин Никита | 50 | 2 | 4 | 6 | -15 | 12 | 0 | 0 | - |
77 | Морроу Джо | 31 | 0 | 9 | 9 | -15 | 10 | 0 | 0 | - |
11 | Кудако Вадим | 27 | 1 | 4 | 5 | -6 | 9 | 0 | 0 | - |
35 | Косовец Сергей | 26 | 2 | 2 | 4 | -10 | 6 | 0 | 0 | - |
80 | Юзбашян Роман | 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
64 | Ващенко Никита | 20 | 0 | 2 | 2 | -8 | 4 | 0 | 0 | - |
28 | Ибрагимов Семён | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
7 | Соболевский Егор | 18 | 1 | 0 | 1 | -10 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Валенцов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | Ушнев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Демидов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | Димитров Никита | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Тянулин Артур | 55 | 13 | 17 | 30 | -12 | 26 | 57 | 18 | 31.6 |
59 | Неизвестный игрок | 56 | 12 | 14 | 26 | -21 | 14 | 2 | 0 | 0.0 |
67 | Гараев Амир | 65 | 5 | 18 | 23 | -13 | 24 | 954 | 400 | 41.9 |
39 | Неизвестный игрок | 27 | 9 | 11 | 20 | 1 | 14 | 11 | 3 | 27.3 |
98 | Петьков Кирилл | 49 | 14 | 5 | 19 | -17 | 24 | 112 | 37 | 33.0 |
92 | Завгородний Дмитрий | 58 | 11 | 8 | 19 | -19 | 16 | 23 | 7 | 30.4 |
93 | Алтыбармакян Андрей | 38 | 6 | 10 | 16 | -17 | 59 | 283 | 105 | 37.1 |
96 | Феоктистов Никита | 53 | 6 | 10 | 16 | -7 | 24 | 4 | 0 | 0.0 |
34 | Попов Сергей С. | 47 | 9 | 6 | 15 | -15 | 14 | 321 | 106 | 33.0 |
33 | Точицкий Никита | 50 | 2 | 13 | 15 | -22 | 12 | 580 | 245 | 42.2 |
81 | Попугаев Никита А. | 28 | 9 | 5 | 14 | 4 | 10 | 16 | 3 | 18.8 |
89 | Стальнов Донат | 55 | 6 | 5 | 11 | -2 | 35 | 694 | 411 | 59.2 |
88 | Фёдоров Артём | 16 | 1 | 9 | 10 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
22 | Бабенко Егор | 47 | 5 | 5 | 10 | -10 | 19 | 206 | 74 | 35.9 |
18 | Ярулин Тигран | 28 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 50.0 |
87 | Хафизов Тимур | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | 16 | 404 | 191 | 47.3 |
15 | Уткин Дмитрий А. | 19 | 3 | 3 | 6 | -6 | 4 | 181 | 66 | 36.5 |
32 | Авершин Данил | 31 | 3 | 3 | 6 | -8 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
12 | Иванюженков Артём | 36 | 0 | 3 | 3 | -16 | 18 | 0 | 0 | - |
16 | Дидковский Иван | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 5 | 3 | 60.0 |
78 | Гордин Александр | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
97 | Глотов Василий | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 146 | 63 | 43.2 |
17 | Абрамов Михаил А. | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
21 | Каменский Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 24 | 6 | 25.0 |
- | Ромаев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Кулагин Александр М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
74 | Самойлов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 3 | 33.3 |
- | Круглов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
71 | Алиев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025