- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Хомченко Павел | 48 | 12 | 130 | 2.97 | 2628:40 | 1401 | 91.5 | 3 |
| 44 | Щетилин Алексей | 16 | 1 | 41 | 3.84 | 640:52 | 354 | 89.6 | 0 |
| 35 | Самсонов Илья | 14 | 3 | 35 | 3.27 | 642:30 | 324 | 90.3 | 1 |
| 31 | Рудович Павел | 1 | 0 | 5 | 17.65 | 17:56 | 13 | 72.2 | 0 |
| 20 | Третьяк Максим | 2 | 0 | 8 | 17.78 | 27:31 | 10 | 55.6 | 0 |
| - | Берёза Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| - | Тулинов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Хёфенмайер Ноэль | 47 | 7 | 16 | 23 | -24 | 20 | 1 | 1 | 100.0 |
| 12 | Ли Кэмерон | 44 | 2 | 17 | 19 | -24 | 27 | 0 | 0 | - |
| 23 | Мачулин Василий | 55 | 2 | 11 | 13 | -10 | 34 | 0 | 0 | - |
| 88 | Николаев Илья В. | 50 | 1 | 10 | 11 | -3 | 26 | 0 | 0 | - |
| 11 | Волков Артём А. | 64 | 2 | 8 | 10 | -9 | 18 | 2 | 0 | 0.0 |
| 37 | Малышев Антон О. | 45 | 2 | 2 | 4 | -14 | 33 | 0 | 0 | - |
| 51 | Сушко Илья | 47 | 1 | 2 | 3 | -13 | 16 | 0 | 0 | - |
| 14 | Мокрушев Данил | 22 | 0 | 3 | 3 | -8 | 14 | 0 | 0 | - |
| 74 | Орлов Михаил | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 42 | Хохлов Илья | 19 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | 0 | 0 | - |
| 4 | Березин Максим | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 30 | 0 | 0 | - |
| 56 | Иткин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | Цевелев Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Ибрагимов Семён | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федотов Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Сероух Даниил | 54 | 12 | 20 | 32 | -11 | 25 | 3 | 1 | 33.3 |
| 77 | Гуськов Матвей | 49 | 9 | 22 | 31 | -3 | 37 | 683 | 286 | 41.9 |
| 34 | Попов Сергей С. | 64 | 11 | 16 | 27 | -22 | 17 | 170 | 74 | 43.5 |
| 71 | Эллис Макс | 36 | 12 | 14 | 26 | -5 | 19 | 8 | 1 | 12.5 |
| 87 | Хафизов Тимур | 65 | 11 | 12 | 23 | -14 | 30 | 1215 | 667 | 54.9 |
| 41 | Биттен Уильям | 58 | 10 | 11 | 21 | -18 | 14 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | Тянулин Артур | 26 | 4 | 14 | 18 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 27 | Кагарлицкий Дмитрий | 35 | 6 | 10 | 16 | -4 | 16 | 0 | 0 | - |
| 61 | Боден Жан-Кристоф | 51 | 5 | 10 | 15 | -24 | 23 | 760 | 401 | 52.8 |
| 24 | Бикмуллин Рафаэль | 41 | 5 | 8 | 13 | -10 | 31 | 348 | 135 | 38.8 |
| 9 | Венгрыжановский Денис | 38 | 9 | 2 | 11 | -14 | 8 | 52 | 14 | 26.9 |
| 78 | Поляков Николай П. | 55 | 4 | 5 | 9 | -8 | 20 | 2 | 1 | 50.0 |
| 25 | Дедунов Павел | 64 | 6 | 2 | 8 | -24 | 8 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | Уткин Дмитрий А. | 28 | 2 | 1 | 3 | -6 | 4 | 121 | 50 | 41.3 |
| 29 | Петухов Егор | 20 | 3 | 0 | 3 | -12 | 4 | 0 | 0 | - |
| 79 | Башкиров Данил | 22 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 156 | 43 | 27.6 |
| 55 | Аврамов Фёдор | 35 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | 0 | 0 | - |
| 16 | Джозефс Трой | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 53 | 17 | 32.1 |
| 43 | Верба Марк | 13 | 2 | 0 | 2 | -10 | 8 | 0 | 0 | - |
| 72 | Максимов Роман | 13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 67 | Гараев Амир | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 34 | 12 | 35.3 |
| 98 | Швырёв Игорь | 17 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 93 | 55 | 59.1 |
| 10 | Яремчук Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Авершин Данил | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 63 | Тимченко Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026