- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Хомченко Павел | 14 | 2 | 34 | 2.75 | 742:24 | 374 | 91.7 | 2 |
| 44 | Щетилин Алексей | 8 | 0 | 22 | 3.94 | 335:35 | 191 | 89.7 | 0 |
| 35 | Самсонов Илья | 2 | 1 | 2 | 1.19 | 101:49 | 62 | 96.9 | 0 |
| 31 | Рудович Павел | 1 | 0 | 5 | 17.65 | 17:56 | 13 | 72.2 | 0 |
| 20 | Неизвестный игрок | 1 | 0 | 3 | 25.71 | 7:31 | 2 | 40.0 | 0 |
| - | Берёза Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| - | Тулинов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Мачулин Василий | 13 | 0 | 6 | 6 | -1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 22 | Хёфенмайер Ноэль | 20 | 4 | 4 | 8 | -12 | 10 | 0 | 0 | - |
| 12 | Ли Кэмерон | 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 | 0 | 0 | - |
| 88 | Николаев Илья В. | 15 | 0 | 2 | 2 | -4 | 12 | 0 | 0 | - |
| 11 | Волков Артём А. | 20 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
| 74 | Орлов Михаил | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4 | Березин Максим | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 30 | 0 | 0 | - |
| 37 | Малышев Антон О. | 16 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | 0 | 0 | - |
| 14 | Мокрушев Данил | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 0 | 0 | - |
| 56 | Иткин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Сушко Илья | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федотов Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Эллис Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Яремчук Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 72 | Максимов Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Аврамов Фёдор | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | - |
| 98 | Швырёв Игорь | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 43 | 26 | 60.5 |
| 15 | Уткин Дмитрий А. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 23 | 45.1 |
| 19 | Авершин Данил | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 25 | Дедунов Павел | 20 | 1 | 0 | 1 | -10 | 2 | 0 | 0 | - |
| 67 | Гараев Амир | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 34 | 12 | 35.3 |
| 16 | Джозефс Трой | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 53 | 17 | 32.1 |
| 43 | Верба Марк | 13 | 2 | 0 | 2 | -10 | 8 | 0 | 0 | - |
| 24 | Бикмуллин Рафаэль | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 91 | 42 | 46.2 |
| 78 | Поляков Николай П. | 14 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
| 41 | Биттен Уильям | 13 | 5 | 1 | 6 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 87 | Хафизов Тимур | 20 | 4 | 2 | 6 | -1 | 6 | 335 | 176 | 52.5 |
| 9 | Венгрыжановский Денис | 18 | 5 | 1 | 6 | -6 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
| 61 | Боден Жан-Кристоф | 13 | 2 | 5 | 7 | -9 | 2 | 213 | 90 | 42.3 |
| 97 | Сероух Даниил | 20 | 2 | 8 | 10 | -4 | 8 | 3 | 1 | 33.3 |
| 77 | Гуськов Матвей | 18 | 3 | 8 | 11 | -7 | 12 | 269 | 118 | 43.9 |
| 34 | Попов Сергей С. | 20 | 3 | 10 | 13 | -6 | 9 | 8 | 3 | 37.5 |
| 13 | Тянулин Артур | 20 | 4 | 11 | 15 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026






















