- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Хомченко Павел | 6 | 1 | 16 | 2.64 | 363:26 | 191 | 92.3 | 1 |
44 | Щетилин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
31 | Рудович Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
85 | Тулинов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Федотов Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Мокрушев Данил | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | - |
22 | Хёфенмайер Ноэль | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
23 | Мачулин Василий | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | - |
37 | Малышев Антон О. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Березин Максим | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
5 | Сапожников Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
74 | Орлов Михаил | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
88 | Николаев Илья В. | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
11 | Волков Артём А. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Гараев Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Яремчук Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
72 | Максимов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | Боден Жан-Кристоф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 52.9 |
55 | Аврамов Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Верба Марк | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
98 | Швырёв Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
25 | Дедунов Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
24 | Бикмуллин Рафаэль | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 11 | 6 | 54.5 |
19 | Авершин Данил | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Джозефс Трой | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 17 | 32.1 |
15 | Уткин Дмитрий А. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 9 | 37.5 |
13 | Тянулин Артур | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | Гуськов Матвей | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 108 | 43 | 39.8 |
87 | Хафизов Тимур | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 90 | 49 | 54.4 |
9 | Венгрыжановский Денис | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
41 | Биттен Уильям | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
34 | Попов Сергей С. | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
97 | Сероух Даниил | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026