- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Самсонов Илья | 8 | 3 | 17 | 2.53 | 403:06 | 227 | 93.0 | 1 |
| 30 | Хомченко Павел | 18 | 3 | 44 | 2.76 | 957:11 | 461 | 91.3 | 2 |
| 44 | Щетилин Алексей | 10 | 1 | 26 | 3.41 | 457:10 | 253 | 90.7 | 0 |
| 31 | Рудович Павел | 1 | 0 | 5 | 17.65 | 17:56 | 13 | 72.2 | 0 |
| 20 | Неизвестный игрок | 2 | 0 | 8 | 17.78 | 27:31 | 10 | 55.6 | 0 |
| - | Тулинов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| - | Берёза Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ибрагимов Семён | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федотов Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Иткин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Малышев Антон О. | 27 | 0 | 1 | 1 | -12 | 17 | 0 | 0 | - |
| 4 | Березин Максим | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 30 | 0 | 0 | - |
| 51 | Сушко Илья | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 74 | Орлов Михаил | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 11 | Волков Артём А. | 31 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | Мокрушев Данил | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12 | 0 | 0 | - |
| 88 | Николаев Илья В. | 26 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | - |
| 23 | Мачулин Василий | 21 | 1 | 6 | 7 | -3 | 10 | 0 | 0 | - |
| 12 | Ли Кэмерон | 17 | 0 | 9 | 9 | -14 | 10 | 0 | 0 | - |
| 22 | Хёфенмайер Ноэль | 23 | 5 | 6 | 11 | -13 | 10 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Авершин Данил | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 25 | Дедунов Павел | 31 | 2 | 0 | 2 | -12 | 4 | 0 | 0 | - |
| 27 | Кагарлицкий Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Верба Марк | 13 | 2 | 0 | 2 | -10 | 8 | 0 | 0 | - |
| 55 | Аврамов Фёдор | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 78 | Поляков Николай П. | 22 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 41 | Биттен Уильям | 24 | 7 | 5 | 12 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | Тянулин Артур | 26 | 4 | 14 | 18 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 | Яремчук Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 71 | Эллис Макс | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 20.0 |
| 9 | Венгрыжановский Денис | 25 | 6 | 1 | 7 | -13 | 4 | 44 | 11 | 25.0 |
| 16 | Джозефс Трой | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 53 | 17 | 32.1 |
| 97 | Сероух Даниил | 31 | 6 | 13 | 19 | -3 | 17 | 3 | 1 | 33.3 |
| 67 | Гараев Амир | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 34 | 12 | 35.3 |
| 15 | Уткин Дмитрий А. | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 91 | 37 | 40.7 |
| 24 | Бикмуллин Рафаэль | 17 | 3 | 4 | 7 | -3 | 12 | 179 | 76 | 42.5 |
| 77 | Гуськов Матвей | 21 | 4 | 9 | 13 | -7 | 12 | 315 | 134 | 42.5 |
| 34 | Попов Сергей С. | 30 | 5 | 10 | 15 | -11 | 9 | 13 | 6 | 46.2 |
| 61 | Боден Жан-Кристоф | 24 | 4 | 7 | 11 | -9 | 13 | 363 | 180 | 49.6 |
| 87 | Хафизов Тимур | 31 | 5 | 4 | 9 | -2 | 8 | 535 | 280 | 52.3 |
| 98 | Швырёв Игорь | 13 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 77 | 44 | 57.1 |
| 72 | Максимов Роман | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026






















