- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Щетилин Алексей | 10 | 1 | 26 | 3.41 | 457:10 | 253 | 90.7 | 0 |
| 30 | Хомченко Павел | 18 | 3 | 44 | 2.76 | 957:11 | 461 | 91.3 | 2 |
| - | Тулинов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 35 | Самсонов Илья | 9 | 3 | 21 | 2.73 | 462:26 | 253 | 92.3 | 1 |
| 31 | Рудович Павел | 1 | 0 | 5 | 17.65 | 17:56 | 13 | 72.2 | 0 |
| 20 | Неизвестный игрок | 2 | 0 | 8 | 17.78 | 27:31 | 10 | 55.6 | 0 |
| - | Берёза Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ибрагимов Семён | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федотов Максим С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Иткин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Малышев Антон О. | 28 | 0 | 1 | 1 | -14 | 17 | 0 | 0 | - |
| 4 | Березин Максим | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 30 | 0 | 0 | - |
| 51 | Сушко Илья | 17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 74 | Орлов Михаил | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 11 | Волков Артём А. | 32 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | Мокрушев Данил | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12 | 0 | 0 | - |
| 88 | Николаев Илья В. | 27 | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | - |
| 23 | Мачулин Василий | 22 | 1 | 6 | 7 | -4 | 10 | 0 | 0 | - |
| 12 | Ли Кэмерон | 18 | 0 | 10 | 10 | -14 | 10 | 0 | 0 | - |
| 22 | Хёфенмайер Ноэль | 23 | 5 | 6 | 11 | -13 | 10 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Яремчук Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 19 | Авершин Данил | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 72 | Максимов Роман | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 67 | Гараев Амир | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 34 | 12 | 35.3 |
| 55 | Аврамов Фёдор | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 98 | Швырёв Игорь | 13 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 77 | 44 | 57.1 |
| 15 | Уткин Дмитрий А. | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 98 | 39 | 39.8 |
| 43 | Верба Марк | 13 | 2 | 0 | 2 | -10 | 8 | 0 | 0 | - |
| 25 | Дедунов Павел | 32 | 2 | 0 | 2 | -12 | 4 | 0 | 0 | - |
| 16 | Джозефс Трой | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 53 | 17 | 32.1 |
| 27 | Кагарлицкий Дмитрий | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Поляков Николай П. | 23 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 9 | Венгрыжановский Денис | 25 | 6 | 1 | 7 | -13 | 4 | 44 | 11 | 25.0 |
| 24 | Бикмуллин Рафаэль | 17 | 3 | 4 | 7 | -3 | 12 | 179 | 76 | 42.5 |
| 87 | Хафизов Тимур | 32 | 5 | 4 | 9 | -4 | 8 | 562 | 296 | 52.7 |
| 61 | Боден Жан-Кристоф | 25 | 4 | 7 | 11 | -9 | 13 | 378 | 189 | 50.0 |
| 41 | Биттен Уильям | 25 | 7 | 5 | 12 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
| 71 | Эллис Макс | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20.0 |
| 34 | Попов Сергей С. | 31 | 5 | 10 | 15 | -13 | 9 | 13 | 6 | 46.2 |
| 77 | Гуськов Матвей | 22 | 6 | 9 | 15 | -9 | 12 | 328 | 141 | 43.0 |
| 13 | Тянулин Артур | 26 | 4 | 14 | 18 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 97 | Сероух Даниил | 32 | 6 | 13 | 19 | -4 | 17 | 3 | 1 | 33.3 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026