- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Абдуллаев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
- | Зенюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
85 | Тулинов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
35 | Волохин Евгений | 2 | 0 | 5 | 2.56 | 117:44 | 42 | 89.4 | 0 |
30 | Иванов Сергей Вл. | 16 | 3 | 40 | 2.73 | 879:48 | 425 | 91.4 | 2 |
31 | Заврагин Егор | 6 | 3 | 12 | 2.21 | 326:03 | 192 | 94.1 | 1 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Грэм Джесси | 20 | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
11 | Волков Артём А. | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
65 | Федотов Максим С. | 16 | 0 | 3 | 3 | -8 | 8 | 0 | 0 | - |
88 | Корягин Глеб | 18 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
38 | Баклашёв Никита | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
28 | Ибрагимов Семён | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
23 | Мачулин Василий | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
73 | Тришин Аким | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Крощинский Фёдор | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | - |
26 | Манухов Роман | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
14 | Мокрушев Данил | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Тянулин Артур | 18 | 7 | 11 | 18 | 3 | 6 | 20 | 12 | 60.0 |
87 | Хафизов Тимур | 20 | 8 | 5 | 13 | 4 | 8 | 330 | 176 | 53.3 |
34 | Попов Сергей С. | 22 | 6 | 5 | 11 | -3 | 16 | 198 | 69 | 34.8 |
97 | Сероух Даниил | 20 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | 3 | 2 | 66.7 |
9 | Венгрыжановский Денис | 20 | 5 | 4 | 9 | -5 | 8 | 6 | 3 | 50.0 |
19 | Авершин Данил | 18 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
12 | Рассказов Кирилл | 16 | 3 | 3 | 6 | -4 | 2 | 241 | 125 | 51.9 |
75 | Чебыкин Николай | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 20.0 |
10 | Криштоф Михал | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 | 138 | 71 | 51.4 |
79 | Никонов Андрей | 18 | 2 | 3 | 5 | -5 | 8 | 98 | 50 | 51.0 |
17 | Тимашов Дмитро | 17 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
91 | Кузнецов Артемий А. | 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Уткин Дмитрий А. | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 84 | 34 | 40.5 |
72 | Федотов Илья | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 2 | 1 | 50.0 |
67 | Гараев Амир | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19 | 6 | 31.6 |
29 | Васильков Алексей | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 1 | 1 | 100.0 |
56 | Аврамов Фёдор | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
84 | Швырёв Игорь | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 56 | 27 | 48.2 |
18 | Спиридонов Егор | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 73 | 35 | 47.9 |
22 | Суворов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025